數(shù)據(jù)寶
朱聽武
2024-11-24 13:31
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月2日有24家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2888.19萬股,回購金額4.32億港元。
騰訊控股回購數(shù)量70.45萬股,回購金額2.31億港元,回購最高價為331.200港元,最低價為323.400港元,年內(nèi)累計回購金額91.83億港元;友邦保險回購數(shù)量170.32萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為78.000港元,最低價為76.600港元,年內(nèi)累計回購金額128.60億港元;東風(fēng)集團股份回購數(shù)量665.00萬股,回購金額2425.52萬港元,回購最高價為3.710港元,最低價為3.590港元,年內(nèi)累計回購金額1.21億港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月2日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為2.31億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有東風(fēng)集團股份、海爾智家等?;刭彅?shù)量上看,6月2日回購股數(shù)最多的是恒泰裕集團,當(dāng)日回購量為1000.00萬股;其次是東風(fēng)集團股份、協(xié)鑫科技等,回購數(shù)量分別為665.00萬股、400.00萬股。
值得關(guān)注的是,協(xié)鑫科技本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為128.60億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月2日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 70.45 | 23122.35 | 331.200 | 323.400 | 918298.22 |
01299 | 友邦保險 | 170.32 | 13208.47 | 78.000 | 76.600 | 1285981.17 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 665.00 | 2425.52 | 3.710 | 3.590 | 12098.18 |
06690 | 海爾智家 | 60.56 | 1405.01 | 23.300 | 22.900 | 54286.78 |
03800 | 協(xié)鑫科技 | 400.00 | 647.11 | 1.620 | 1.610 | 647.11 |
06608 | 百融云-W | 50.95 | 504.99 | 10.000 | 9.760 | 12041.02 |
00697 | 首程控股 | 200.00 | 417.36 | 2.090 | 2.060 | 22178.30 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 296.16 | 14.900 | 14.500 | 12628.51 |
00023 | 東亞銀行 | 26.40 | 266.15 | 10.120 | 9.820 | 14810.48 |
00517 | 中遠海運國際 | 100.00 | 266.00 | 2.660 | 2.650 | 2816.73 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 7.00 | 215.50 | 31.100 | 30.650 | 28010.89 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 2.74 | 123.82 | 46.400 | 44.600 | 927.03 |
08081 | 恒泰裕集團 | 1000.00 | 101.00 | 0.101 | 0.101 | 1207.20 |
00662 | 亞洲金融 | 17.20 | 58.82 | 3.420 | 1890.17 | |
01860 | 匯量科技 | 14.20 | 53.22 | 3.780 | 3.700 | 2585.93 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 31.65 | 48.47 | 1.580 | 1.480 | 836.95 |
06100 | 同道獵聘 | 5.38 | 47.93 | 9.000 | 8.730 | 5143.94 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 1.00 | 5.12 | 5.115 | 5.110 | 358.53 |
03836 | 和諧汽車 | 5.20 | 4.73 | 0.910 | 0.910 | 578.71 |
00166 | 新時代能源 | 35.60 | 4.24 | 0.122 | 0.116 | 562.84 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.04 | 1.80 | 1.780 | 1.700 | 186.66 |
01821 | ESR | 0.10 | 1.18 | 11.760 | 11.760 | 51559.97 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.710 | 4.710 | 88.19 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.20 | 0.66 | 0.205 | 0.201 | 40.71 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股