證券時報網(wǎng)
梅雙
2024-11-23 21:37
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月10日有30家香港上市公司進行了股份回購,合計回購999.79萬股,回購金額1.28億港元。
恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3237.02萬港元,回購最高價為109.100港元,最低價為106.300港元,年內(nèi)累計回購金額10.06億港元;美高梅中國回購數(shù)量150.00萬股,回購金額2192.81萬港元,回購最高價為14.740港元,最低價為14.480港元,年內(nèi)累計回購金額1.16億港元;太古股份公司A回購數(shù)量24.90萬股,回購金額1717.07萬港元,回購最高價為69.350港元,最低價為68.300港元,年內(nèi)累計回購金額12.36億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月10日回購金額最多的是恒生銀行,回購金額為3237.02萬港元;其次是美高梅中國,回購金額為2192.81萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、友邦保險等?;刭彅?shù)量上看,5月10日回購股數(shù)最多的是周黑鴨,當日回購量為182.05萬股;其次是未來發(fā)展控股、美高梅中國等,回購數(shù)量分別為180.00萬股、150.00萬股。
值得關注的是,本次回購1598.87萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為77.17億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月10日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3237.02 | 109.100 | 106.300 | 100556.51 |
02282 | 美高梅中國 | 150.00 | 2192.81 | 14.740 | 14.480 | 11629.68 |
00019 | 太古股份公司A | 24.90 | 1717.07 | 69.350 | 68.300 | 123581.16 |
01299 | 友邦保險 | 25.00 | 1598.87 | 64.600 | 63.150 | 771721.94 |
01024 | 快手-W | 17.74 | 999.29 | 56.650 | 55.500 | 163411.50 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 90.40 | 522.64 | 5.820 | 5.710 | 29919.15 |
00087 | 太古股份公司B | 47.25 | 506.46 | 10.800 | 10.560 | 21433.99 |
09987 | 百勝中國 | 1.58 | 467.71 | 299.800 | 293.800 | 160446.63 |
01458 | 周黑鴨 | 182.05 | 363.07 | 2.030 | 1.940 | 8281.37 |
02602 | 萬物云 | 10.00 | 241.62 | 24.250 | 24.050 | 7931.95 |
09699 | 順豐同城 | 20.00 | 204.48 | 10.280 | 10.060 | 10436.51 |
09636 | 九方財富 | 12.60 | 150.89 | 12.100 | 11.800 | 11225.61 |
06639 | 瑞爾集團 | 23.15 | 146.34 | 6.321 | 6.270 | 6241.87 |
00799 | IGG | 30.40 | 101.02 | 3.330 | 3.310 | 2525.17 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 45.00 | 81.23 | 1.840 | 1.780 | 4203.67 |
00023 | 東亞銀行 | 6.08 | 63.01 | 10.380 | 10.340 | 10388.74 |
09666 | 金科服務 | 5.21 | 48.26 | 9.270 | 9.220 | 971.04 |
03650 | KEEP | 5.69 | 45.79 | 8.160 | 7.940 | 1375.60 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 16.40 | 36.41 | 2.220 | 2.220 | 425.71 |
02155 | 森松國際 | 4.80 | 23.58 | 4.930 | 4.900 | 163.93 |
00826 | 天工國際 | 10.00 | 19.08 | 1.920 | 1.900 | 4707.08 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 11.10 | 17.19 | 1.590 | 1.530 | 694.80 |
01986 | 彩客新能源 | 19.70 | 17.13 | 0.890 | 0.860 | 401.59 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 180.00 | 14.19 | 0.080 | 0.074 | 215.75 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 9.94 | 0.500 | 0.495 | 698.95 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 5.00 | 9.45 | 1.891 | 1.870 | 109.50 |
00662 | 亞洲金融 | 1.80 | 6.49 | 3.650 | 3.550 | 322.49 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.18 | 1.210 | 1.180 | 140.29 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.156 | 0.156 | 17.42 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.04 | 1.030 | 1.030 | 82.33 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股