券商中國
劉敬元
2024-11-24 12:31
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月17日有61家香港上市公司進行了股份回購,合計回購5339.30萬股,回購金額14.63億港元。
騰訊控股回購數(shù)量264.00萬股,回購金額10.01億港元,回購最高價為381.400港元,最低價為372.000港元,年內(nèi)累計回購金額834.04億港元;美團-W回購數(shù)量126.36萬股,回購金額1.61億港元,回購最高價為128.100港元,最低價為126.400港元,年內(nèi)累計回購金額274.49億港元;友邦保險回購數(shù)量110.00萬股,回購金額6056.85萬港元,回購最高價為55.400港元,最低價為54.500港元,年內(nèi)累計回購金額239.49億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月17日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.01億港元;其次是美團-W,回購金額為1.61億港元;回購金額居前的還有友邦保險、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,9月17日回購股數(shù)最多的是石藥集團,當日回購量為644.00萬股;其次是中國旭陽集團、中國石油化工股份等,回購數(shù)量分別為600.00萬股、550.60萬股。
值得關注的是,本次回購10.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為834.04億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月17日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 264.00 | 100133.59 | 381.400 | 372.000 | 8340391.52 |
03690 | 美團-W | 126.36 | 16144.27 | 128.100 | 126.400 | 2744924.37 |
01299 | 友邦保險 | 110.00 | 6056.85 | 55.400 | 54.500 | 2394909.70 |
01024 | 快手-W | 99.06 | 3965.48 | 40.500 | 39.350 | 390057.00 |
01093 | 石藥集團 | 644.00 | 2980.96 | 4.660 | 4.580 | 116044.26 |
00386 | 中國石油化工股份 | 550.60 | 2457.27 | 4.490 | 4.390 | 27838.88 |
01907 | 中國旭陽集團 | 600.00 | 1821.66 | 3.090 | 2.970 | 30389.29 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 100.00 | 1270.88 | 12.740 | 12.680 | 10002.36 |
00019 | 太古股份公司A | 17.30 | 1077.80 | 62.800 | 61.250 | 228526.94 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 80.07 | 1036.71 | 13.140 | 12.760 | 13619.20 |
06690 | 海爾智家 | 40.00 | 936.64 | 23.600 | 23.200 | 49356.74 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 867.89 | 14.560 | 14.140 | 9324.12 |
02343 | 太平洋航運 | 350.00 | 709.17 | 2.050 | 2.010 | 19757.00 |
01910 | 新秀麗 | 37.65 | 684.73 | 18.360 | 18.080 | 44801.48 |
00881 | 中升控股 | 75.65 | 679.42 | 9.046 | 8.850 | 21215.80 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 233.20 | 646.64 | 2.780 | 2.700 | 35309.37 |
02469 | 粉筆 | 212.50 | 514.63 | 2.520 | 2.360 | 25116.28 |
09987 | 百勝中國 | 1.72 | 468.71 | 273.800 | 270.000 | 220780.04 |
09922 | 九毛九 | 200.00 | 440.79 | 2.220 | 2.180 | 13863.35 |
00023 | 東亞銀行 | 44.30 | 424.97 | 9.680 | 9.520 | 25433.10 |
00354 | 中國軟件國際 | 96.80 | 380.81 | 3.940 | 3.890 | 90233.23 |
09899 | 云音樂 | 3.00 | 274.76 | 93.150 | 89.800 | 1946.68 |
00268 | 金蝶國際 | 50.00 | 267.00 | 5.400 | 5.300 | 59226.13 |
00546 | 阜豐集團 | 55.00 | 225.32 | 4.110 | 4.080 | 3506.14 |
01797 | 東方甄選 | 15.45 | 186.39 | 12.260 | 11.600 | 3290.50 |
01672 | 歌禮制藥-B | 170.00 | 177.34 | 1.050 | 1.020 | 6860.88 |
02005 | 石四藥集團 | 42.60 | 162.82 | 3.840 | 3.800 | 2849.99 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 22.00 | 136.10 | 6.220 | 6.150 | 56400.41 |
01358 | 普華和順 | 94.90 | 109.14 | 1.150 | 1.150 | 3603.86 |
02602 | 萬物云 | 5.74 | 103.25 | 18.060 | 17.760 | 21107.04 |
06608 | 百融云-W | 12.30 | 99.72 | 8.150 | 8.000 | 12949.36 |
06626 | 越秀服務 | 22.00 | 71.28 | 3.250 | 3.200 | 1892.43 |
00909 | 明源云 | 40.00 | 70.62 | 1.780 | 1.720 | 6407.80 |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 5.45 | 64.07 | 11.800 | 11.700 | 14273.38 |
01458 | 周黑鴨 | 39.85 | 56.67 | 1.430 | 1.410 | 21320.25 |
00087 | 太古股份公司B | 5.50 | 53.67 | 9.770 | 9.740 | 41818.49 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 94.00 | 48.88 | 0.520 | 0.520 | 4002.40 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 3.20 | 48.16 | 15.060 | 15.040 | 8922.86 |
01773 | 天立國際控股 | 13.20 | 47.54 | 3.640 | 3.530 | 6897.17 |
00338 | 上海石油化工股份 | 46.00 | 47.22 | 1.030 | 1.020 | 7297.19 |
00116 | 周生生 | 8.00 | 45.89 | 5.800 | 5.670 | 113.45 |
06667 | 美因基因 | 5.24 | 41.57 | 7.980 | 7.900 | 4067.59 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 458.00 | 34.01 | 0.075 | 0.072 | 1289.73 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 2.50 | 30.23 | 12.100 | 12.020 | 956.16 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 8.60 | 17.68 | 2.070 | 2.050 | 1078.40 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.19 | 5.780 | 5.630 | 4567.24 |
01980 | 天鴿互動 | 28.40 | 17.06 | 0.610 | 0.600 | 3914.66 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 3.00 | 15.95 | 5.340 | 5.260 | 3974.64 |
00697 | 首程控股 | 11.40 | 15.22 | 1.340 | 1.330 | 5700.57 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 2.80 | 13.16 | 4.740 | 4.660 | 172.31 |
01717 | 澳優(yōu) | 6.90 | 13.01 | 1.900 | 1.860 | 99.14 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 10.00 | 12.61 | 1.280 | 1.240 | 75.19 |
00259 | 億都(國際控股) | 6.00 | 12.17 | 2.030 | 2.020 | 5390.53 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 74.90 | 10.27 | 0.140 | 0.137 | 158.33 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 9.05 | 0.910 | 0.900 | 2800.41 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.80 | 6.87 | 1.010 | 1.010 | 801.97 |
01061 | 億勝生物科技 | 2.00 | 4.50 | 2.250 | 2.250 | 48.27 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.16 | 3.16 | 1.010 | 1.000 | 222.56 |
02347 | 友和集團 | 3.20 | 2.03 | 0.640 | 0.630 | 244.33 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.80 | 0.86 | 0.475 | 15.93 | |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.79 | 3.950 | 3.950 | 136.94 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股