券商中國
劉珺宇
2024-11-23 19:33
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至11月6日收盤,兩市共1418只個股流通市值低于30億元,其中768只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2061只個股總市值低于50億元,其中1003只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊4.22億元、拓山重工4.56億元、雅藝科技4.57億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST美訊4.77億元、*ST博信4.90億元、*ST大藥7.12億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 4.22 | 4.77 | - | 電子 |
001226 | 拓山重工 | 4.56 | 18.23 | 89.13 | 機械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 4.57 | 17.30 | 232.03 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.69 | 15.76 | 117.01 | 家用電器 |
301287 | 康力源 | 4.84 | 19.35 | 33.89 | 輕工制造 |
600083 | *ST博信 | 4.86 | 4.90 | - | 綜合 |
001255 | 博菲電氣 | 4.87 | 19.46 | 117.69 | 基礎(chǔ)化工 |
001260 | 坤泰股份 | 4.97 | 18.00 | 32.87 | 汽車 |
301105 | 鴻銘股份 | 5.06 | 15.40 | 294.67 | 機械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 5.07 | 18.16 | - | 建筑裝飾 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 5.14 | 18.99 | 41.49 | 醫(yī)藥生物 |
001234 | 泰慕士 | 5.16 | 19.41 | 22.39 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 5.24 | 26.21 | 47.40 | 輕工制造 |
603307 | 揚州金泉 | 5.31 | 20.92 | 14.38 | 紡織服飾 |
002808 | ST恒久 | 5.31 | 7.66 | - | 電子 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.34 | 15.04 | 52.20 | 環(huán)保 |
603048 | 浙江黎明 | 5.36 | 20.89 | 42.59 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 5.38 | 15.05 | - | 基礎(chǔ)化工 |
300965 | *ST恒宇 | 5.52 | 20.16 | 78.56 | 國防軍工 |
301446 | 福事特 | 5.58 | 22.31 | 32.56 | 機械設(shè)備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.58 | 13.62 | - | 輕工制造 |
001331 | 勝通能源 | 5.61 | 22.44 | 69.59 | 公用事業(yè) |
001209 | 洪興股份 | 5.62 | 18.35 | 19.14 | 紡織服飾 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 5.69 | 22.74 | 126.15 | 基礎(chǔ)化工 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.81 | 20.32 | 33.27 | 機械設(shè)備 |
603216 | 夢天家居 | 5.83 | 22.91 | 42.00 | 輕工制造 |
603280 | 南方路機 | 5.85 | 22.71 | 20.22 | 機械設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 6.01 | 24.04 | 71.55 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.02 | 20.48 | 114.58 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 6.06 | 21.08 | 48.50 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
低市值、小市值