久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日95只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-07 14:07

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3447.52點,收于半年線之上,漲跌幅1.88%,A股總成交額為20040.31億元。到目前為止,今日有95只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有淳中科技、長高電新、輝豐股份等,乖離率分別為6.19%、5.92%、5.87%;新華文軒、利通電子、金城醫(yī)藥等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月7日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603516淳中科技 9.99 10.12 31.32 33.26 6.19
002452長高電新 6.43 12.32 7.50 7.94 5.92
002496輝豐股份 9.57 15.29 2.38 2.52 5.87
603027千禾味業(yè) 8.91 5.18 13.34 14.06 5.40
603605珀萊雅 6.40 2.30 98.17 103.10 5.02
605188國光連鎖 6.45 1.90 7.08 7.43 4.95
002455百川股份 5.81 17.04 8.52 8.92 4.69
603369今世緣 6.01 1.38 45.97 47.99 4.40
600083*ST博信 5.16 8.63 2.15 2.24 4.11
300740水羊股份 7.26 4.45 13.36 13.89 3.93
002234民和股份 4.22 3.67 8.79 9.13 3.82
000529廣弘控股 3.75 2.83 5.86 6.08 3.75
603195公牛集團 4.47 0.28 73.98 76.68 3.66
000338濰柴動力 3.34 2.69 13.76 14.24 3.48
603868飛科電器 3.81 0.56 39.26 40.60 3.41
301283聚膠股份 3.47 3.11 26.82 27.73 3.38
002078太陽紙業(yè) 4.40 1.02 13.57 14.01 3.25
002100天康生物 3.31 4.26 6.95 7.17 3.11
000650仁和藥業(yè) 3.08 4.25 5.85 6.03 3.07
600129太極集團 5.76 5.39 27.81 28.65 3.04
002940昂利康 2.69 2.78 14.10 14.49 2.75
600993馬應(yīng)龍 4.84 2.98 26.16 26.84 2.60
000598興蓉環(huán)境 2.71 0.73 7.39 7.58 2.53
300702天宇股份 2.61 1.39 16.90 17.33 2.52
300025華星創(chuàng)業(yè) 4.07 4.71 9.24 9.47 2.48
600315上海家化 4.18 1.44 17.27 17.69 2.45
000589貴州輪胎 2.39 3.29 5.02 5.14 2.36
300003樂普醫(yī)療 3.65 2.47 12.75 13.05 2.35
603970中農(nóng)立華 2.42 1.83 14.88 15.22 2.30
002986宇新股份 2.75 1.21 11.69 11.96 2.29
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換