滬指11月7日上漲2.57%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有29個,漲幅居前的行業(yè)為非銀金融、食品飲料,漲幅分別為7.13%、6.22%。食品飲料行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為國防軍工、有色金屬,跌幅分別為1.08%、0.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出96.85億元,今日有17個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲7.13%,全天凈流入資金116.49億元,其次是食品飲料行業(yè),日漲幅為6.22%,凈流入資金為66.08億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有14個,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金88.09億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為64.78億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、有色金屬、機械設(shè)備等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日上漲6.22%,全天主力資金凈流入66.08億元,該行業(yè)所屬的個股共123只,今日上漲的有122只,漲停的有27只;。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有104只,其中,凈流入資金超億元的有17只,凈流入資金居首的是五糧液,今日凈流入資金11.10億元,緊隨其后的是貴州茅臺、舍得酒業(yè),凈流入資金分別為7.25億元、4.39億元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有蓮花控股、涪陵榨菜、三只松鼠,凈流出資金分別為1374.51萬元、862.50萬元、843.26萬元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 7.27 | 1.73 | 111047.12 |
600519 | 貴州茅臺 | 4.97 | 0.60 | 72512.52 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 10.00 | 11.48 | 43900.84 |
600559 | 老白干酒 | 10.00 | 11.30 | 42029.87 |
000568 | 瀘州老窖 | 10.00 | 2.55 | 38161.99 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.01 | 5.19 | 29425.12 |
600887 | 伊利股份 | 4.50 | 1.78 | 26894.04 |
600779 | 水井坊 | 9.99 | 2.84 | 20752.19 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 10.00 | 4.63 | 18692.27 |
002304 | 洋河股份 | 6.87 | 1.72 | 16520.64 |
603589 | 口子窖 | 10.00 | 5.05 | 15437.61 |
603345 | 安井食品 | 7.16 | 3.41 | 12587.03 |
600197 | 伊力特 | 9.98 | 7.57 | 11747.93 |
600809 | 山西汾酒 | 9.14 | 1.09 | 11263.30 |
000596 | 古井貢酒 | 9.80 | 1.48 | 10623.25 |
603198 | 迎駕貢酒 | 10.00 | 1.84 | 10159.59 |
002568 | 百潤股份 | 10.02 | 6.50 | 10076.10 |
603027 | 千禾味業(yè) | 9.06 | 6.04 | 8301.77 |
603517 | 絕味食品 | 6.85 | 6.02 | 8084.23 |
002216 | 三全食品 | 10.00 | 3.51 | 7513.68 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600186 | 蓮花控股 | 1.94 | 4.53 | -1374.51 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4.17 | 2.84 | -862.50 |
300783 | 三只松鼠 | 14.31 | 12.31 | -843.26 |
600597 | 光明乳業(yè) | 3.11 | 2.38 | -821.36 |
605499 | 東鵬飲料 | 2.82 | 0.64 | -757.12 |
600543 | 莫高股份 | 3.81 | 8.74 | -680.44 |
605567 | 春雪食品 | 3.51 | 3.70 | -655.02 |
002695 | 煌上煌 | 3.03 | 4.83 | -538.97 |
003000 | 勁仔食品 | 5.49 | 7.26 | -408.08 |
002991 | 甘源食品 | 5.30 | 3.16 | -379.52 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 3.40 | 0.45 | -323.44 |
603755 | 日辰股份 | 3.52 | 3.15 | -315.15 |
603317 | 天味食品 | 7.26 | 1.73 | -299.59 |
002646 | 天佑德酒 | 8.99 | 5.15 | -288.52 |
605337 | 李子園 | 4.11 | 3.02 | -277.69 |
600429 | 三元股份 | 4.06 | 1.22 | -272.59 |
603779 | 威龍股份 | 2.98 | 4.25 | -160.88 |
000752 | ST西發(fā) | 3.03 | 2.87 | -97.64 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金