創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.07%,報(bào)收2390.80點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額7072.61億元,比上個(gè)交易日增加4.97億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,348只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有15只,其中,長(zhǎng)藥控股、肇民科技、聯(lián)盛化學(xué)等10股漲停,漲幅在5%至10%之間的有31只,收盤下跌的有995只,跌幅超10%的有3只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為7.49%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有69只,換手率10%~20%之間的有311只,換手率5%~10%的有536只,換手率1%~5%的有436只,換手率不足1%的有8只。
換手率最高的是辰奕智能,該股今日收盤下跌8.49%,全天換手率43.35%,成交額4.45億元;其次是托普云農(nóng),該股今日收盤下跌5.92%,全天換手率42.41%,成交額7.20億元;換手率居前的還有藍(lán)海華騰、潤(rùn)欣科技、東南電子等,換手率分別為41.34%、41.03%、40.86%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,C港迪為上市5日內(nèi)的新股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有39只,長(zhǎng)藥控股、聯(lián)盛化學(xué)、聯(lián)合化學(xué)等收盤漲停,跌幅居前的有西測(cè)測(cè)試、藍(lán)海華騰、兆訊傳媒等,分別下跌11.56%、9.70%、8.52%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有18只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有14只、8只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,曼恩斯特有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5309.31萬(wàn)元,長(zhǎng)藥控股有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入2200.16萬(wàn)元,辰奕智能有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出359.81萬(wàn)元,博士眼鏡有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出570.40萬(wàn)元,東南電子有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出845.46萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,曼恩斯特獲深股通凈買入2299.70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有博士眼鏡、長(zhǎng)藥控股、聯(lián)合化學(xué),凈買入金額分別為1.04億元、8429.05萬(wàn)元、2570.13萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是藍(lán)海華騰、潤(rùn)欣科技、托普云農(nóng),凈賣出金額分別為5508.49萬(wàn)元、5274.06萬(wàn)元、4968.22萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有25股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有盛天網(wǎng)絡(luò)、長(zhǎng)藥控股、博士眼鏡,凈流入金額分別為2.11億元、1.78億元、1.43億元,凈流出金額較多的有藍(lán)色光標(biāo)、豆神教育、潤(rùn)欣科技,凈流出金額分別為9.08億元、4.50億元、3.64億元。
高換手率個(gè)股中,公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有3只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是C港迪,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.04億元,同比增幅為20.22%;六九一二、強(qiáng)達(dá)電路緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為19.37%、9.02%。(數(shù)據(jù)寶)
11月12日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301578 | 辰奕智能 | 63.06 | -8.49 | 43.35 | -3818.26 |
301556 | 托普云農(nóng) | 88.84 | -5.92 | 42.41 | -9327.66 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 27.27 | -9.70 | 41.34 | -11073.23 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 18.56 | 7.47 | 41.03 | -36374.42 |
301359 | 東南電子 | 26.53 | -8.14 | 40.86 | -160.92 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 26.53 | 6.20 | 38.62 | -10539.48 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 33.89 | 20.01 | 37.54 | 4133.61 |
301016 | 雷爾偉 | 26.50 | 5.58 | 37.50 | 2327.85 |
301325 | 曼恩斯特 | 61.70 | 15.72 | 37.34 | 305.76 |
300333 | 兆日科技 | 13.59 | 0.37 | 37.33 | -20629.53 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 18.46 | -5.33 | 37.24 | -10034.75 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 106.25 | 6.51 | 36.67 | 1534.62 |
300250 | 初靈信息 | 17.99 | -3.80 | 34.36 | -13520.35 |
301633 | C港迪 | 119.09 | -5.51 | 32.70 | -326.98 |
301577 | 美信科技 | 72.06 | -0.93 | 32.45 | 546.84 |
301626 | 蘇州天脈 | 127.98 | 3.96 | 31.98 | -3215.32 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 26.56 | 9.08 | 31.95 | 5665.69 |
301102 | 兆訊傳媒 | 11.70 | -8.52 | 31.67 | -2532.95 |
301587 | 中瑞股份 | 29.42 | 3.01 | 29.87 | 77.66 |
300391 | 長(zhǎng)藥控股 | 8.14 | 20.06 | 29.84 | 17790.21 |
301592 | 六九一二 | 148.61 | -7.04 | 29.81 | -6239.07 |
301266 | 宇邦新材 | 55.03 | 2.88 | 29.51 | 1714.60 |
300173 | 福能東方 | 6.75 | -3.98 | 29.36 | -12766.85 |
300657 | 弘信電子 | 24.04 | 0.17 | 29.13 | -36043.59 |
301536 | 星宸科技 | 52.01 | 3.30 | 29.09 | 1510.54 |
301295 | 美碩科技 | 25.80 | 4.03 | 28.84 | 523.60 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 13.08 | 6.34 | 27.97 | 21057.01 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.54 | 0.74 | 27.27 | -90849.15 |
300622 | 博士眼鏡 | 46.44 | 20.00 | 27.20 | 14307.25 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 27.81 | 5.58 | 26.84 | -8675.33 |
301338 | 凱格精機(jī) | 40.49 | 1.25 | 26.81 | -2830.67 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 48.80 | -11.56 | 26.59 | -3516.21 |
300499 | 高瀾股份 | 18.01 | 5.01 | 25.94 | 5368.49 |
301421 | 波長(zhǎng)光電 | 64.61 | -5.31 | 25.48 | -13332.52 |
301213 | 觀想科技 | 45.30 | 0.67 | 25.35 | -498.69 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 22.26 | -7.02 | 25.35 | -5165.18 |
301307 | 美利信 | 30.28 | 7.22 | 25.31 | -2584.09 |
301312 | 智立方 | 52.38 | 3.56 | 25.09 | 2080.89 |
300044 | 賽為智能 | 8.14 | -0.61 | 25.05 | -9210.74 |
301132 | 滿坤科技 | 32.49 | -1.49 | 24.96 | -2203.53 |
301392 | 匯成真空 | 84.40 | -6.33 | 24.46 | -210.96 |
300846 | 首都在線 | 15.67 | 3.84 | 24.41 | 10984.08 |
301182 | 凱旺科技 | 41.48 | -5.66 | 23.98 | -8779.38 |
300231 | 銀信科技 | 13.66 | 4.43 | 23.87 | 3511.63 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 9.79 | -3.55 | 23.74 | -9187.35 |
301398 | 星源卓鎂 | 50.82 | 4.12 | 23.57 | 2094.06 |
300561 | 匯金科技 | 27.90 | -2.11 | 23.32 | -13183.32 |
300380 | 安碩信息 | 62.86 | 3.56 | 23.20 | -6434.68 |
300379 | 東方通 | 20.52 | -6.64 | 22.92 | -21926.88 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 23.32 | -1.40 | 22.79 | -43.05 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼