創(chuàng)業(yè)資本匯
吳家明
2024-11-24 19:33
截至11月13日收盤,拼多多概念上漲4.80%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),25股上漲,美登科技30%漲停,值得買、線上線下等20%漲停,天地在線、嘉誠國際、返利科技等漲停,易點天下、恒拓開源、光云科技等漲幅居前,分別上漲16.25%、8.51%、6.75%。跌幅居前的有水羊股份、愛嬰室、歡樂家等,分別下跌1.73%、1.38%、1.37%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.80 | NMN概念 | -1.83 |
快手概念 | 2.92 | CRO概念 | -1.67 |
Sora概念(文生視頻) | 2.76 | 禽流感 | -1.57 |
上海國企改革 | 2.74 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -1.51 |
云辦公 | 2.73 | 動物疫苗 | -1.44 |
AI語料 | 2.69 | 青蒿素 | -1.43 |
ERP概念 | 2.63 | 醫(yī)藥電商 | -1.39 |
短劇游戲 | 2.52 | 高壓氧艙 | -1.36 |
固態(tài)電池 | 2.30 | 細胞免疫治療 | -1.30 |
抖音概念 | 2.27 | 肝炎概念 | -1.29 |
資金面上看,今日拼多多概念板塊獲主力資金凈流入9.09億元,其中,16股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是值得買,今日主力資金凈流入4.04億元,凈流入資金居前的還有天地在線、易點天下、返利科技等,主力資金分別凈流入1.49億元、1.26億元、1.09億元。
資金流入比率方面,嘉誠國際、天地在線、值得買等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為34.48%、30.21%、28.40%。(數(shù)據(jù)寶)
拼多多概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300785 | 值得買 | 20.01 | 35.38 | 40385.37 | 28.40 |
002995 | 天地在線 | 10.00 | 21.03 | 14874.35 | 30.21 |
301171 | 易點天下 | 16.25 | 34.30 | 12646.39 | 4.05 |
600228 | 返利科技 | 9.95 | 15.36 | 10895.31 | 24.85 |
000829 | 天音控股 | 0.52 | 5.67 | 6478.95 | 7.35 |
300959 | 線上線下 | 20.00 | 14.04 | 6048.29 | 21.80 |
300612 | 宣亞國際 | 4.68 | 17.04 | 4888.85 | 8.87 |
603535 | 嘉誠國際 | 10.00 | 2.76 | 3639.81 | 34.48 |
688365 | 光云科技 | 6.75 | 7.39 | 1896.93 | 6.11 |
002640 | 跨境通 | 2.22 | 8.32 | 1886.25 | 4.94 |
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 4.10 | 7.19 | 912.24 | 2.63 |
002591 | 恒大高新 | 4.22 | 22.54 | 794.33 | 2.76 |
301001 | 凱淳股份 | 2.20 | 9.49 | 734.89 | 5.91 |
300805 | 電聲股份 | 4.06 | 5.63 | 431.87 | 2.94 |
002959 | 小熊電器 | -0.40 | 1.13 | 156.84 | 1.93 |
002117 | 東港股份 | 0.34 | 2.22 | 155.98 | 1.51 |
002878 | 元隆雅圖 | 1.92 | 5.51 | -50.07 | -0.31 |
603836 | 海程邦達 | 1.06 | 0.91 | -159.66 | -6.42 |
002571 | 德力股份 | -1.01 | 4.32 | -254.43 | -4.03 |
003010 | 若羽臣 | -0.64 | 11.44 | -306.51 | -1.14 |
300710 | 萬隆光電 | -0.28 | 4.34 | -315.06 | -3.86 |
605136 | 麗人麗妝 | 1.25 | 3.01 | -325.28 | -3.36 |
300997 | 歡樂家 | -1.37 | 1.38 | -378.20 | -5.08 |
601156 | 東航物流 | 0.12 | 0.95 | -481.15 | -3.20 |
603598 | 引力傳媒 | 3.04 | 10.96 | -788.36 | -1.67 |
300740 | 水羊股份 | -1.73 | 2.70 | -818.12 | -6.17 |
603214 | 愛嬰室 | -1.38 | 4.20 | -993.26 | -10.05 |
002429 | 兆馳股份 | -0.73 | 1.94 | -1557.84 | -3.25 |
300766 | 每日互動 | 2.14 | 7.96 | -1694.53 | -3.82 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.34 | 11.31 | -2494.67 | -3.91 |
000676 | 智度股份 | 0.37 | 9.53 | -5331.72 | -4.06 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。