久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

漲停股復(fù)盤:18股封單超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 15:23

截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3330.73點(diǎn),下跌1.45%;深證成指收于10748.97點(diǎn),下跌2.62%;創(chuàng)業(yè)板指下跌3.91%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.94%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有891只,占比17.96%,下跌個(gè)股有4011只,平盤個(gè)股58只。其中,收盤股價(jià)漲停的有81只,跌停股有59只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有64只,北交所6只,創(chuàng)業(yè)板11只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、建筑裝飾行業(yè),上榜個(gè)股分別有9只、8只、6只。

漲停股中,*ST景峰、*ST東園等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收9個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,利歐股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有5144.49萬股,其次是佛塑科技、嶺南股份等,漲停板封單分別有5092.60萬股、3390.83萬股。以封單金額計(jì)算,中科金財(cái)、粵桂股份、南興股份等漲停板封單資金較多,分別有5.16億元、3.88億元、3.82億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002657中科金財(cái) 25.54 3.92 2021.34 51625.08計(jì)算機(jī)
000833粵桂股份 11.53 10.34 3366.80 38819.25綜合
002757南興股份 16.48 2.24 2320.36 38239.62機(jī)械設(shè)備
000973佛塑科技 6.27 0.40 5092.60 31930.59基礎(chǔ)化工
601360三六零 12.64 3.68 2438.87 30827.33計(jì)算機(jī)
002611東方精工 8.79 15.48 3151.94 27705.51機(jī)械設(shè)備
300840酷特智能 17.20 11.10 1423.58 24485.58紡織服飾
600206有研新材 20.85 32.01 1128.63 23531.94電子
002530金財(cái)互聯(lián) 9.39 10.75 2304.14 21635.87機(jī)械設(shè)備
600345長江通信 25.98 14.40 595.22 15463.76通信
300344立方數(shù)科 5.90 6.51 2603.08 15358.16計(jì)算機(jī)
600654中安科 4.71 22.28 3079.48 14504.36計(jì)算機(jī)
002354天娛數(shù)科 4.46 12.49 3072.01 13701.18傳媒
002131利歐股份 2.28 12.52 5144.49 11729.43機(jī)械設(shè)備
003030祖名股份 16.93 8.10 689.64 11675.61農(nóng)林牧漁
603955大千生態(tài) 22.72 21.90 486.89 11062.20建筑裝飾
002717嶺南股份 3.19 18.65 3390.83 10816.74建筑裝飾
300464星徽股份 6.14 14.54 1756.26 10783.45商貿(mào)零售
002344海寧皮城 4.33 0.69 1943.75 8416.43商貿(mào)零售
834475三友科技 18.43 13.84 441.26 8132.48機(jī)械設(shè)備
002866傳藝科技 19.35 12.33 398.07 7702.71電子
002403愛仕達(dá) 10.10 11.73 747.17 7546.38家用電器
002469三維化學(xué) 7.99 15.60 933.95 7462.22建筑裝飾
002467二六三 4.79 5.35 1552.04 7434.27通信
600826蘭生股份 10.13 5.46 652.43 6609.14社會(huì)服務(wù)
600186蓮花控股 5.20 7.51 1215.70 6321.64食品飲料
605577龍版?zhèn)髅?/td> 16.75 1.88 371.44 6221.62傳媒
600228返利科技 6.97 6.02 865.54 6032.81傳媒
002103廣博股份 7.22 12.89 792.56 5722.28輕工制造
600817宇通重工 12.93 4.50 440.50 5695.67環(huán)保
601949中國出版 8.65 6.85 651.66 5636.83傳媒
301101明月鏡片 36.34 22.39 154.05 5598.20輕工制造
300071福石控股 4.73 17.91 1159.57 5484.76傳媒
300010豆神教育 12.96 50.42 414.49 5371.79社會(huì)服務(wù)
002993奧海科技 34.63 6.60 147.94 5123.22電子
603697有友食品 10.70 3.67 478.72 5122.31食品飲料
600650錦江在線 16.38 10.45 270.13 4424.80交通運(yùn)輸
603366日出東方 9.66 17.76 456.30 4407.84家用電器
870976視聲智能 27.95 36.49 145.96 4079.50計(jì)算機(jī)
600676交運(yùn)股份 5.01 6.39 796.83 3992.12汽車
300959線上線下 43.08 26.35 88.63 3818.18通信
603877太平鳥 14.50 1.32 258.05 3741.72紡織服飾
002741光華科技 15.00 8.46 231.36 3470.40電子
600400紅豆股份 2.77 4.34 1246.81 3453.67紡織服飾
001212中旗新材 25.40 5.67 129.36 3285.78建筑材料
001296長江材料 18.06 18.08 172.30 3111.71基礎(chǔ)化工
603839安正時(shí)尚 5.83 2.04 528.40 3080.56紡織服飾
301021英諾激光 38.99 17.93 78.19 3048.63機(jī)械設(shè)備
833030立方控股 28.17 17.76 106.85 3010.07計(jì)算機(jī)
002400省廣集團(tuán) 8.39 27.14 343.48 2881.82傳媒
002659凱文教育 5.65 9.07 499.46 2821.95社會(huì)服務(wù)
001255博菲電氣 31.80 29.49 83.72 2662.30基礎(chǔ)化工
300173福能東方 7.15 35.32 366.15 2617.99電力設(shè)備
603569長久物流 8.36 8.17 310.90 2599.16交通運(yùn)輸
870436大地電氣 38.59 46.31 60.45 2332.70汽車
603079圣達(dá)生物 17.12 7.35 133.70 2288.89基礎(chǔ)化工
000803山高環(huán)能 5.12 7.73 445.73 2282.12公用事業(yè)
002045國光電器 15.68 19.05 133.32 2090.49電子
300870歐陸通 71.09 10.39 28.72 2041.46電力設(shè)備
000908*ST景峰 6.14 9.18 323.62 1987.03醫(yī)藥生物
002975博杰股份 37.22 17.45 53.11 1976.59機(jī)械設(shè)備
600182S佳通 15.04 2.81 128.73 1936.10汽車
002310*ST東園 2.57 3.78 705.81 1813.93建筑裝飾
603090宏盛股份 20.79 4.81 86.29 1793.97機(jī)械設(shè)備
600822上海物貿(mào) 12.31 15.79 124.84 1536.76汽車
002822ST中裝 3.45 2.55 362.10 1249.24建筑裝飾
002356赫美集團(tuán) 3.62 4.86 313.10 1133.42商貿(mào)零售
838924廣脈科技 23.81 29.80 45.51 1083.49通信
300694蠡湖股份 15.83 29.32 67.42 1067.26汽車
000880濰柴重機(jī) 13.28 28.08 75.21 998.84汽車
600787中儲(chǔ)股份 6.25 9.49 138.81 867.56交通運(yùn)輸
838227美登科技 58.12 37.59 13.41 779.46計(jì)算機(jī)
603559*ST通脈 13.60 3.87 55.06 748.88通信
600234*ST科新 5.09 0.25 125.63 639.46建筑裝飾
603039泛微網(wǎng)絡(luò) 57.86 4.38 10.08 583.23計(jì)算機(jī)
600800渤?;瘜W(xué) 3.00 4.97 192.79 578.37石油石化
600381ST春天 3.44 2.70 149.44 514.09食品飲料
600421華嶸控股 12.97 9.11 24.95 323.60機(jī)械設(shè)備
600083*ST博信 2.57 12.73 80.36 206.53綜合
603226菲林格爾 5.29 6.21 36.77 194.51輕工制造
600898*ST美訊 2.17 5.17 21.00 45.57電子
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換