11月15日滬指下跌1.45%,市場兩融余額為18363.15億元,較前一交易日減少98.80億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月15日,滬市兩融余額9490.15億元,較前一交易日減少36.28億元;深市兩融余額8836.18億元,較前一交易日減少62.24億元;北交所兩融余額36.81億元,較前一交易日減少0.29億元;深滬北兩融余額合計18363.15億元,較前一交易日減少98.80億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)僅有建筑材料、商貿(mào)零售,融資余額增加0.29億元、0.24億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1568只,占比43.07%,其中,252股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是黑芝麻,該股最新融資余額2.47億元,較前一交易日增幅達(dá)179.38%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌4.91%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有聚星科技、大地電氣,融資余額增幅分別為150.50%、108.42%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲7.03%,漲幅居前的有大地電氣、三友科技、武漢藍(lán)電,漲幅分別為29.98%、29.97%、19.11%。跌幅居前的有長盈通、黑芝麻、唯捷創(chuàng)芯,跌幅分別為11.25%、4.91%、4.32%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 24723.84 | 179.38 | -4.91 | 食品飲料 |
920111 | 聚星科技 | 1100.11 | 150.50 | 10.10 | 電力設(shè)備 |
870436 | 大地電氣 | 1011.06 | 108.42 | 29.98 | 汽車 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 953.61 | 106.22 | 19.11 | 電力設(shè)備 |
430564 | 天潤科技 | 286.06 | 46.16 | 8.62 | 計算機(jī) |
002354 | 天娛數(shù)科 | 47520.58 | 37.32 | 10.12 | 傳媒 |
833523 | 德瑞鋰電 | 4040.62 | 36.72 | 4.58 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 127.95 | 36.70 | -1.42 | 基礎(chǔ)化工 |
834475 | 三友科技 | 225.97 | 36.67 | 29.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 117428.52 | 35.43 | 10.03 | 電子 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 48153.86 | 34.75 | 10.00 | 計算機(jī) |
920066 | 科拜爾 | 786.35 | 34.43 | 0.82 | 基礎(chǔ)化工 |
688143 | 長盈通 | 9324.79 | 33.43 | -11.25 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 12443.18 | 31.60 | 10.40 | 計算機(jī) |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 16769.04 | 31.48 | -4.32 | 通信 |
833075 | 柏星龍 | 1022.03 | 30.87 | 7.30 | 輕工制造 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 47928.12 | 30.33 | -0.58 | 有色金屬 |
301371 | 敷爾佳 | 12171.77 | 30.30 | 0.25 | 美容護(hù)理 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 42601.11 | 28.61 | 4.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
831906 | 舜宇精工 | 676.69 | 28.38 | 7.08 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2072股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有345只。三維股份融資余額降幅最大,最新融資余額55.72萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了46.43%;融資余額降幅較大的個股還有派特爾、泓禧科技等,融資余額分別下降了44.99%、43.85%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三維股份 | 55.72 | -46.43 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
836871 | 派特爾 | 84.82 | -44.99 | -0.27 | 汽車 |
871857 | 泓禧科技 | 722.97 | -43.85 | 5.85 | 電子 |
836717 | 瑞星股份 | 123.57 | -43.49 | 1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 271.75 | -36.59 | 0.84 | 電力設(shè)備 |
872374 | 云里物里 | 584.14 | -35.64 | 4.15 | 通信 |
830896 | 旺成科技 | 293.21 | -31.51 | -1.20 | 汽車 |
870508 | 豐安股份 | 49.56 | -31.34 | 1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
836699 | 海達(dá)爾 | 546.13 | -30.50 | 21.93 | 家用電器 |
831856 | 浩淼科技 | 245.35 | -28.99 | -1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 747.32 | -28.47 | 29.99 | 計算機(jī) |
833030 | 立方控股 | 331.83 | -27.78 | 30.00 | 計算機(jī) |
838275 | 驅(qū)動力 | 177.74 | -26.61 | -1.48 | 農(nóng)林牧漁 |
836414 | 歐普泰 | 478.80 | -26.17 | 5.47 | 電力設(shè)備 |
002328 | 新朋股份 | 20082.60 | -25.62 | -3.10 | 汽車 |
002270 | 華明裝備 | 27302.00 | -25.55 | -4.65 | 電力設(shè)備 |
688622 | 禾信儀器 | 4838.92 | -25.34 | -7.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
831370 | 新安潔 | 297.00 | -25.06 | -1.81 | 環(huán)保 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 287.47 | -24.36 | 5.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 19404.55 | -24.13 | -8.79 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉