久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

83只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 12:56

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3372.18點(diǎn),上漲1.24%;深證成指收于10750.07點(diǎn),上漲0.01%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.59%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2584只,占比48.37%,下跌個(gè)股有2672只,平盤個(gè)股86只。其中,收盤股價(jià)漲停的有83只,跌停股有43只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有76只,北交所3只,創(chuàng)業(yè)板3只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè),上榜個(gè)股分別有11只、8只、7只。

漲停股中,ST旭藍(lán)、ST步森等5只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收10個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,永泰能源最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有32265.15萬股,其次是佛塑科技、鄭州銀行等,漲停板封單分別有24802.31萬股、16845.21萬股。以封單金額計(jì)算,佛塑科技、上汽集團(tuán)、粵桂股份等漲停板封單資金最多,分別有17.11億元、14.68億元、10.01億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000973佛塑科技 6.90 0.12 24802.31 171135.94基礎(chǔ)化工
600104上汽集團(tuán) 19.00 1.07 7726.89 146810.89汽車
000833粵桂股份 12.68 0.48 7897.76 100143.61綜合
600889南京化纖 7.70 0.15 12009.94 92476.54基礎(chǔ)化工
002611東方精工 9.67 1.02 7263.13 70234.44機(jī)械設(shè)備
601186中國鐵建 10.31 2.60 6016.46 62029.69建筑裝飾
600157永泰能源 1.71 7.54 32265.15 55173.40煤炭
600654中安科 5.18 4.92 10274.25 53220.62計(jì)算機(jī)
002757南興股份 18.13 1.27 2689.16 48754.42機(jī)械設(shè)備
002657中科金財(cái) 28.09 20.94 1556.29 43716.16計(jì)算機(jī)
600787中儲(chǔ)股份 6.88 1.16 6159.91 42380.19交通運(yùn)輸
603955大千生態(tài) 24.99 1.84 1676.14 41886.71建筑裝飾
002547春興精工 4.68 14.23 8436.78 39484.13汽車
002936鄭州銀行 2.26 3.62 16845.21 38070.18銀行
300019硅寶科技 17.90 10.81 1700.04 30430.73基礎(chǔ)化工
600206有研新材 22.94 25.08 1309.95 30050.34電子
000981山子高科 1.80 10.95 16593.10 29867.58汽車
002344海寧皮城 4.76 0.34 5563.37 26481.62商貿(mào)零售
300981中紅醫(yī)療 15.48 6.16 1546.98 23947.22醫(yī)藥生物
600704物產(chǎn)中大 5.74 3.95 4112.47 23605.58交通運(yùn)輸
002387維信諾 14.61 5.19 1505.36 21993.32電子
688173希荻微 14.16 0.87 1521.97 21551.05電子
603366日出東方 10.63 3.70 1978.30 21029.33家用電器
600400紅豆股份 3.05 8.50 6773.54 20659.30紡織服飾
002469三維化學(xué) 8.79 1.65 2345.79 20619.49建筑裝飾
600884杉杉股份 9.41 3.99 2182.72 20539.40電力設(shè)備
600676交運(yùn)股份 5.51 1.24 3406.74 18771.13汽車
601828美凱龍 3.64 0.60 5130.34 18674.45商貿(mào)零售
300195長榮股份 6.72 13.40 2645.59 17778.36機(jī)械設(shè)備
603859能科科技 33.50 11.00 525.26 17596.32計(jì)算機(jī)
600343航天動(dòng)力 11.72 5.43 1467.59 17200.18機(jī)械設(shè)備
603200上海洗霸 26.69 3.29 600.39 16024.32環(huán)保
839719寧新新材 19.17 17.06 795.07 15241.45基礎(chǔ)化工
002912中新賽克 28.33 2.96 500.18 14170.10計(jì)算機(jī)
000949新鄉(xiāng)化纖 4.11 6.11 3307.65 13594.45基礎(chǔ)化工
000717中南股份 2.93 1.91 4273.98 12522.76鋼鐵
600170上海建工 2.83 5.38 4420.62 12510.36建筑裝飾
000695濱海能源 12.52 3.04 997.58 12489.70電力設(shè)備
000402金 融 街 3.93 3.42 3121.90 12269.05房地產(chǎn)
600322津投城開 2.41 1.89 5057.50 12188.57房地產(chǎn)
600658電子城 5.04 2.96 2379.02 11990.26房地產(chǎn)
000990誠志股份 8.79 1.73 1312.26 11534.77基礎(chǔ)化工
002392北京利爾 4.42 9.32 2505.67 11075.05建筑材料
605228神通科技 9.63 3.68 1143.83 11015.08汽車
600148長春一東 21.85 4.03 488.33 10670.09汽車
002277友阿股份 3.44 7.62 2973.99 10230.53商貿(mào)零售
002140東華科技 10.69 6.69 923.83 9875.71建筑裝飾
002110三鋼閩光 3.91 1.58 2519.08 9849.61鋼鐵
000926福星股份 2.97 8.18 3236.73 9613.10房地產(chǎn)
002086東方海洋 3.07 4.82 2920.13 8964.80醫(yī)藥生物
000900現(xiàn)代投資 4.55 2.79 1950.98 8876.97交通運(yùn)輸
000608陽光股份 2.65 4.28 3313.75 8781.43房地產(chǎn)
002356赫美集團(tuán) 3.98 5.04 2121.31 8442.81商貿(mào)零售
002582好想你 6.67 8.89 1224.71 8168.84食品飲料
002713東易日盛 4.43 3.58 1781.85 7893.61建筑裝飾
835892中科美菱 21.28 32.50 351.38 7477.35醫(yī)藥生物
600327大東方 4.44 7.99 1634.48 7257.11商貿(mào)零售
000605渤海股份 9.24 17.29 772.66 7139.38環(huán)保
601011寶泰隆 2.64 4.43 2541.17 6708.69煤炭
601949中國出版 9.52 7.67 697.34 6638.68傳媒
002958青農(nóng)商行 3.41 6.46 1914.30 6527.76銀行
600508上海能源 14.65 3.80 436.96 6401.46煤炭
600682南京新百 7.14 4.17 890.75 6359.95綜合
605566福萊蒽特 18.66 6.70 301.85 5632.44基礎(chǔ)化工
603318水發(fā)燃?xì)?/td> 7.59 7.80 696.54 5286.74公用事業(yè)
001255博菲電氣 34.98 20.66 122.05 4269.19基礎(chǔ)化工
600510黑牡丹 5.23 4.66 753.49 3940.75房地產(chǎn)
002016世榮兆業(yè) 9.53 3.36 388.09 3698.46房地產(chǎn)
834475三友科技 23.95 27.83 136.69 3273.78機(jī)械設(shè)備
600182S佳通 15.79 0.44 195.31 3083.94汽車
600606綠地控股 2.48 2.02 1224.31 3036.30房地產(chǎn)
603988中電電機(jī) 19.68 6.70 147.38 2900.44電力設(shè)備
600800渤海化學(xué) 3.30 5.75 876.21 2891.48石油石化
603559*ST通脈 14.28 1.05 133.85 1911.45通信
000069華僑城A 3.12 3.06 594.03 1853.37房地產(chǎn)
603365水星家紡 14.99 3.74 119.72 1794.60紡織服飾
605028世茂能源 20.56 12.09 74.55 1532.75公用事業(yè)
603808歌力思 8.26 6.55 143.88 1188.45紡織服飾
000040ST旭藍(lán) 1.60 8.00 476.96 763.14公用事業(yè)
600083*ST博信 2.70 7.94 208.40 562.68綜合
002569ST步森 10.64 2.25 50.91 541.68紡織服飾
600603ST廣物 9.43 0.91 41.18 388.32房地產(chǎn)
601588北辰實(shí)業(yè) 2.12 3.39--房地產(chǎn)
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換