證券時報網(wǎng)
鄭灶金
2024-11-24 18:22
截至11月20日收盤,快手概念上漲5.34%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),43股上漲,利歐股份、元隆雅圖、日出東方等漲停,藍色光標(biāo)、湯姆貓、首都在線等漲幅居前,分別上漲16.26%、15.20%、11.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手機 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花順中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生視頻) | 5.33 | 天津自貿(mào)區(qū) | 0.44 |
家庭醫(yī)生 | 4.91 | 同花順出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超級品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金屬鎳 | 0.71 |
托育服務(wù) | 4.75 | 國家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金屬鈷 | 0.75 |
虛擬數(shù)字人 | 4.58 | 養(yǎng)雞 | 0.75 |
短劇游戲 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
資金面上看,今日快手概念板塊獲主力資金凈流入22.75億元,其中,23股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是藍色光標(biāo),今日主力資金凈流入7.04億元,凈流入資金居前的還有湯姆貓、利歐股份、天娛數(shù)科等,主力資金分別凈流入4.64億元、3.53億元、2.73億元。
資金流入比率方面,天娛數(shù)科、廣博股份、利歐股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.43%、27.11%、22.10%。(數(shù)據(jù)寶)
快手概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍色光標(biāo) | 16.26 | 29.94 | 70361.78 | 9.50 |
300459 | 湯姆貓 | 15.20 | 18.43 | 46424.50 | 14.36 |
002131 | 利歐股份 | 10.04 | 11.47 | 35298.71 | 22.10 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 9.93 | 9.11 | 27349.34 | 39.43 |
002103 | 廣博股份 | 9.94 | 17.91 | 13983.29 | 27.11 |
002292 | 奧飛娛樂 | 8.20 | 15.24 | 13062.17 | 11.55 |
002400 | 省廣集團 | 6.18 | 20.02 | 11915.20 | 4.72 |
300364 | 中文在線 | 6.06 | 13.38 | 10271.44 | 4.29 |
002878 | 元隆雅圖 | 10.04 | 16.17 | 9726.34 | 19.04 |
300846 | 首都在線 | 11.49 | 14.70 | 7291.67 | 9.19 |
002995 | 天地在線 | 8.16 | 21.16 | 5906.97 | 11.52 |
002115 | 三維通信 | 6.55 | 13.74 | 3776.94 | 5.94 |
300292 | 吳通控股 | 5.10 | 7.13 | 2121.02 | 5.05 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 5.14 | 6.37 | 2086.81 | 4.09 |
300770 | 新媒股份 | 3.02 | 2.50 | 1705.71 | 6.85 |
000676 | 智度股份 | 4.06 | 6.18 | 1190.53 | 1.54 |
002291 | 遙望科技 | 4.46 | 8.28 | 1055.28 | 2.33 |
300766 | 每日互動 | 6.40 | 9.82 | 756.11 | 1.44 |
002425 | ST凱文 | 2.62 | 4.66 | 717.45 | 6.92 |
300959 | 線上線下 | 6.62 | 21.00 | 322.47 | 0.73 |
603598 | 引力傳媒 | 4.16 | 7.28 | 202.90 | 0.71 |
300571 | 平治信息 | 5.02 | 4.63 | 78.25 | 0.55 |
002712 | 思美傳媒 | 4.13 | 10.21 | 55.24 | 0.18 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 4.24 | 17.29 | -62.27 | -0.07 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 2.14 | 1.80 | -89.17 | -1.92 |
600070 | *ST富潤 | 3.87 | 1.62 | -100.87 | -6.59 |
301085 | 亞康股份 | 1.19 | 4.62 | -128.37 | -0.78 |
300419 | ST浩豐 | 2.23 | 5.44 | -169.83 | -1.55 |
000607 | 華媒控股 | 3.90 | 2.35 | -172.48 | -2.14 |
300612 | 宣亞國際 | 4.55 | 11.69 | -323.20 | -0.89 |
600738 | 麗尚國潮 | 1.89 | 1.05 | -385.40 | -10.06 |
301428 | 世紀恒通 | 2.32 | 8.06 | -453.66 | -2.80 |
603322 | 超訊通信 | 2.35 | 3.15 | -474.60 | -2.72 |
603721 | 中廣天擇 | 5.12 | 12.97 | -487.28 | -1.03 |
300781 | 因賽集團 | 4.18 | 12.67 | -701.81 | -1.03 |
002582 | 好想你 | 0.29 | 13.33 | -967.55 | -3.16 |
002279 | 久其軟件 | 2.24 | 5.58 | -1085.69 | -3.86 |
603366 | 日出東方 | 10.00 | 21.87 | -1095.26 | -0.58 |
002654 | 萬潤科技 | 1.74 | 4.80 | -2011.83 | -3.56 |
300169 | 天晟新材 | -0.43 | 9.34 | -2271.81 | -8.61 |
300280 | 紫天科技 | 2.06 | 25.09 | -3157.34 | -4.21 |
300063 | 天龍集團 | 2.69 | 16.20 | -3897.86 | -3.87 |
300541 | 先進數(shù)通 | 4.30 | 9.37 | -3954.53 | -8.95 |
301171 | 易點天下 | 5.38 | 39.00 | -16147.17 | -3.85 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。