久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

96只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-22 11:44

截至上午收盤,上證指數(shù)報(bào)收3336.93點(diǎn),下跌0.99%;深證成指收于10720.93點(diǎn),下跌0.91%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.09%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.41%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1415只,占比26.45%,下跌個(gè)股有3795只,平盤個(gè)股139只。其中,收盤股價(jià)漲停的有96只,跌停股有7只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有85只,北交所4只,創(chuàng)業(yè)板7只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個(gè)股分別有9只、9只、9只。

漲停股中,ST美谷、ST中嘉等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,粵桂股份已連收10個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,利歐股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有25166.01萬股,其次是東方精工、南京化纖等,漲停板封單分別有17109.35萬股、12124.88萬股。以封單金額計(jì)算,東方精工、南京化纖、有研新材等漲停板封單資金最多,分別有24.23億元、13.68億元、10.10億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002611東方精工 14.16 1.13 17109.35 242268.36機(jī)械設(shè)備
600889南京化纖 11.28 0.20 12124.88 136768.67基礎(chǔ)化工
600206有研新材 24.44 29.31 4131.86 100982.63電子
002155湖南黃金 18.40 2.44 5219.46 96038.15有色金屬
300229拓爾思 21.12 11.33 4203.48 88777.50計(jì)算機(jī)
002131利歐股份 2.72 10.99 25166.01 68451.54機(jī)械設(shè)備
603015弘訊科技 11.68 0.83 5427.87 63397.52機(jī)械設(shè)備
600105永鼎股份 6.05 1.84 9999.11 60494.61通信
002045國光電器 22.86 11.75 2387.77 54584.42電子
002741光華科技 19.39 1.03 2634.81 51088.95電子
002245蔚藍(lán)鋰芯 13.08 20.33 3469.21 45377.24電力設(shè)備
603026石大勝華 42.22 1.93 858.16 36231.72電力設(shè)備
000833粵桂股份 18.58 11.44 1934.55 35943.90綜合
002467二六三 6.07 9.66 5781.05 35090.99通信
300299富春股份 6.85 11.37 4636.86 31762.47傳媒
002761浙江建投 12.62 0.46 2508.00 31650.97建筑裝飾
600787中儲股份 7.07 6.83 3784.24 26754.61交通運(yùn)輸
002426勝利精密 2.81 3.34 9044.38 25414.72電子
000969安泰科技 13.41 3.62 1880.58 25218.51有色金屬
301129瑞納智能 29.14 29.27 845.57 24639.76機(jī)械設(shè)備
300220金運(yùn)激光 14.92 9.85 1628.90 24303.23輕工制造
002175東方智造 4.10 1.09 5693.21 23342.15機(jī)械設(shè)備
002291遙望科技 6.88 6.89 3321.42 22851.37傳媒
600728佳都科技 5.51 3.60 4125.98 22734.15計(jì)算機(jī)
002095生 意 寶 21.46 5.99 1008.98 21652.61傳媒
002469三維化學(xué) 12.14 12.51 1598.48 19405.54建筑裝飾
600615豐華股份 12.19 0.88 1566.46 19095.15有色金屬
603366日出東方 14.38 7.79 1320.22 18984.82家用電器
300344立方數(shù)科 6.41 11.23 2912.23 18667.39計(jì)算機(jī)
600650錦江在線 21.66 12.96 843.70 18274.46交通運(yùn)輸
603533掌閱科技 21.67 5.98 815.86 17679.69傳媒
002366融發(fā)核電 6.08 8.76 2831.17 17213.53電力設(shè)備
000615ST美谷 3.09 0.17 5523.14 17066.50美容護(hù)理
002640跨境通 3.48 21.34 4858.16 16906.40商貿(mào)零售
003005競業(yè)達(dá) 31.65 8.21 518.24 16402.23計(jì)算機(jī)
600228返利科技 7.69 12.09 2055.53 15807.01傳媒
002117東港股份 9.44 3.36 1656.08 15633.40輕工制造
002403愛仕達(dá) 15.33 13.62 1014.54 15552.96家用電器
000695濱海能源 15.37 4.43 900.54 13841.37電力設(shè)備
002347泰爾股份 5.57 6.05 2471.95 13768.76機(jī)械設(shè)備
003036泰坦股份 12.38 0.75 1104.82 13677.67機(jī)械設(shè)備
300822貝仕達(dá)克 18.98 8.63 682.52 12954.21電子
600410華勝天成 6.92 15.23 1829.39 12659.39計(jì)算機(jī)
600135樂凱膠片 7.59 3.63 1549.37 11759.72基礎(chǔ)化工
002862實(shí)豐文化 29.80 1.30 389.48 11606.36輕工制造
000973佛塑科技 10.11 31.86 1095.79 11078.45基礎(chǔ)化工
601133柏誠股份 12.63 10.40 845.77 10682.13建筑裝飾
002127南極電商 4.28 15.46 2495.18 10679.38商貿(mào)零售
000829天音控股 15.74 10.82 672.25 10581.22商貿(mào)零售
300082奧克股份 8.62 11.28 1208.49 10417.15基礎(chǔ)化工
002344海寧皮城 6.97 16.47 1493.98 10413.04商貿(mào)零售
002255海陸重工 6.89 10.10 1470.35 10130.71電力設(shè)備
603819神力股份 12.33 1.88 785.77 9688.50電力設(shè)備
600506統(tǒng)一股份 17.11 6.20 556.26 9517.55石油石化
603066音飛儲存 12.17 5.45 756.78 9209.96交通運(yùn)輸
600405動(dòng)力源 5.42 6.64 1689.66 9157.96電力設(shè)備
002306中科云網(wǎng) 3.74 2.83 2350.77 8791.88社會(huì)服務(wù)
600327大東方 6.06 15.76 1385.04 8393.33商貿(mào)零售
001229魅視科技 39.20 8.02 212.55 8332.11計(jì)算機(jī)
600333長春燃?xì)?/td> 6.22 7.00 1325.00 8241.53公用事業(yè)
003040楚天龍 14.93 8.65 528.01 7883.18通信
000965天保基建 3.67 7.29 2015.17 7395.66房地產(chǎn)
002877智能自控 8.87 7.47 826.83 7333.98機(jī)械設(shè)備
002888惠威科技 21.37 14.20 333.60 7129.07電子
002988豪美新材 21.43 3.84 315.10 6752.59有色金屬
872351華光源海 17.55 19.39 382.22 6708.03交通運(yùn)輸
003041真愛美家 16.72 0.88 395.51 6612.86紡織服飾
002103廣博股份 9.64 18.84 685.89 6612.00輕工制造
600367紅星發(fā)展 14.52 17.42 430.30 6247.96基礎(chǔ)化工
603843正平股份 3.19 3.32 1906.98 6083.27建筑裝飾
002054德美化工 6.29 4.19 937.31 5895.68基礎(chǔ)化工
603004鼎龍科技 30.83 52.83 180.06 5551.25基礎(chǔ)化工
603527眾源新材 12.33 24.17 418.15 5155.75有色金屬
002638勤上股份 2.51 6.64 2026.31 5086.04家用電器
000803山高環(huán)能 5.57 9.37 841.66 4688.04公用事業(yè)
600182S佳通 19.19 0.44 241.50 4634.39汽車
833075柏星龍 39.26 44.79 116.99 4593.11輕工制造
600800渤海化學(xué) 4.83 12.07 874.60 4224.34石油石化
600288大恒科技 11.70 23.79 353.32 4133.84計(jì)算機(jī)
002759天際股份 11.97 19.10 339.87 4068.24電力設(shè)備
600490鵬欣資源 3.45 6.03 1051.67 3628.26有色金屬
000533順鈉股份 4.63 7.54 692.65 3206.96電力設(shè)備
837174宏裕包材 22.06 40.16 127.39 2810.25輕工制造
603585蘇利股份 13.66 5.03 205.48 2806.86基礎(chǔ)化工
000626遠(yuǎn)大控股 7.58 10.21 278.83 2113.53交通運(yùn)輸
002742ST三圣 4.56 1.62 382.94 1746.21醫(yī)藥生物
838262太湖雪 30.29 32.34 53.44 1618.63紡織服飾
600470六國化工 7.14 31.13 178.67 1275.70基礎(chǔ)化工
000889ST中嘉 2.35 2.49 383.85 902.06通信
600708光明地產(chǎn) 4.02 5.13 166.52 669.39房地產(chǎn)
603377ST東時(shí) 2.45 2.29 182.51 447.15社會(huì)服務(wù)
002822ST中裝 3.79 4.05 114.59 434.30建筑裝飾
002161遠(yuǎn) 望 谷 7.62 25.91 40.21 306.40電子
002808ST恒久 3.80 4.10 70.86 269.27電子
600608ST滬科 4.37 1.76 4.71 20.58商貿(mào)零售
002217*ST合泰 2.72 2.99 0.67 1.82電子
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換