21世紀(jì)經(jīng)濟報道
鄭瑋
2024-11-28 09:57
截至11月26日收盤,芬太尼概念上漲3.85%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),6股上漲,易瑞生物20%漲停,羚銳制藥、萬孚生物、恩華藥業(yè)等漲幅居前,分別上漲2.69%、2.10%、1.68%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固態(tài)電池 | -4.00 |
乳業(yè) | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社區(qū)團購 | 2.16 | 鈉離子電池 | -3.29 |
預(yù)制菜 | 1.59 | 石墨電極 | -3.28 |
養(yǎng)雞 | 1.48 | 減速器 | -3.24 |
托育服務(wù) | 1.14 | 人形機器人 | -3.06 |
高壓氧艙 | 1.06 | 飛行汽車(eVTOL) | -2.99 |
海南自貿(mào)區(qū) | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同權(quán) | 0.84 | 寧德時代概念 | -2.84 |
資金面上看,今日芬太尼概念板塊獲主力資金凈流入0.48億元,其中,3股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是易瑞生物,今日主力資金凈流入5880.07萬元,凈流入資金居前的還有萬孚生物、恩華藥業(yè)等,主力資金分別凈流入1597.51萬元、20.49萬元。
資金流入比率方面,易瑞生物、萬孚生物、恩華藥業(yè)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.43%、6.10%、0.12%。(數(shù)據(jù)寶)
芬太尼概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300942 | 易瑞生物 | 20.02 | 5.25 | 5880.07 | 27.43 |
300482 | 萬孚生物 | 2.10 | 3.15 | 1597.51 | 6.10 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1.68 | 0.74 | 20.49 | 0.12 |
600511 | 國藥股份 | 0.61 | 1.09 | -22.40 | -0.11 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | -0.59 | 0.92 | -614.48 | -1.95 |
600285 | 羚銳制藥 | 2.69 | 1.91 | -1009.01 | -4.35 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 0.42 | 0.90 | -1042.18 | -7.12 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。