證券時報網(wǎng)
李小平
2024-11-28 09:13
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,11月27日北交所融資買入額為5.44億元,最新融資余額為37.43億元,融券余額為95.66萬元,融資融券余額為37.44億元。
11月27日北交所融資融券交易總量
融資買入額 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融券賣出量 (萬股) | 融券余量 (萬股) | 融券余額 (萬元) | 融資融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
54444.19 | 374330.34 | 0.16 | 7.95 | 95.66 | 374426.00 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加654.71萬元。其中,融資余額較上一交易日增加654.67萬元;融券余額較上一交易日增加419.00元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額 (萬元) | 較上一交易日增減 (萬元) | 融資余額 (萬元) | 融資余額 較上一交易日增減 (萬元) | 融券余額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.27 | 374426.00 | 654.71 | 374330.34 | 654.67 | 95.66 |
2024.11.26 | 373771.29 | -3349.93 | 373675.67 | -3355.25 | 95.62 |
2024.11.25 | 377121.22 | 4757.65 | 377030.92 | 4751.23 | 90.30 |
2024.11.22 | 372363.58 | -8071.41 | 372279.69 | -8064.17 | 83.89 |
2024.11.21 | 380434.99 | 4097.47 | 380343.86 | 4089.75 | 91.13 |
2024.11.20 | 376337.52 | 15682.32 | 376254.11 | 15677.72 | 83.41 |
2024.11.19 | 360655.21 | 1090.80 | 360576.39 | 1105.48 | 78.82 |
2024.11.18 | 359564.41 | -8528.81 | 359470.91 | -8523.04 | 93.50 |
2024.11.15 | 368093.22 | -2865.33 | 367993.95 | -2863.99 | 99.27 |
2024.11.14 | 370958.55 | -1783.79 | 370857.93 | -1778.33 | 100.62 |
2024.11.13 | 372742.34 | 1833.31 | 372636.27 | 1834.55 | 106.08 |
2024.11.12 | 370909.04 | -9852.42 | 370801.72 | -9854.09 | 107.32 |
2024.11.11 | 380761.46 | 18002.73 | 380655.80 | 18004.45 | 105.66 |
2024.11.08 | 362758.73 | 11102.02 | 362651.36 | 11103.79 | 107.38 |
2024.11.07 | 351656.71 | 17366.83 | 351547.57 | 17356.01 | 109.14 |
2024.11.06 | 334289.88 | 27992.84 | 334191.56 | 27985.96 | 98.33 |
2024.11.05 | 306297.04 | 13209.49 | 306205.60 | 13205.42 | 91.44 |
2024.11.04 | 293087.55 | 66.01 | 293000.19 | 66.43 | 87.36 |
2024.11.01 | 293021.54 | -13621.34 | 292933.75 | -13621.45 | 87.78 |
2024.10.31 | 306642.88 | 5357.52 | 306555.21 | 5359.67 | 87.67 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金