市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.38%,62股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月28日市場(chǎng)融資余額為18283.28億元,占A股流通市值的比例為2.38%。兩融標(biāo)的股中,共有62只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1039只,占比在1%~5%的有2154只,占比不超過1%的有390只。
融資余額占流通市值比例最高的是仁東控股,該股最新融資余額為13.18億元,占流通市值比例達(dá)34.06%,其次是亨迪藥業(yè)、安達(dá)智能等,融資余額占流通市值比例分別為16.48%、14.43%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為34.09億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為27.36億元,融資余額占比最高的仁東控股最新流通市值為38.69億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有27只,30倍~50倍的有12只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是眾鑫股份,動(dòng)態(tài)市盈率僅有13.92倍,萬得凱、小方制藥等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有28只、科創(chuàng)板有11只、主板有23只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有8只、6只、6只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁東控股 | 131800.71 | 34.06 | 2.83 | 非銀金融 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 23414.87 | 16.48 | 1.08 | 醫(yī)藥生物 |
688125 | 安達(dá)智能 | 12983.06 | 14.43 | -1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
002521 | 齊峰新材 | 57836.90 | 14.03 | 0.20 | 輕工制造 |
688691 | 燦芯股份 | 26223.42 | 13.41 | 0.13 | |
688197 | 首藥控股 | 23438.47 | 13.39 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
000554 | 泰山石油 | 28797.39 | 12.95 | 0.66 | 石油石化 |
603668 | 天馬科技 | 75025.84 | 12.81 | -0.60 | 農(nóng)林牧漁 |
000926 | 福星股份 | 55920.80 | 12.70 | 2.56 | 房地產(chǎn) |
603091 | 眾鑫股份 | 10832.12 | 12.62 | -1.22 | 輕工制造 |
688416 | 恒爍股份 | 20723.68 | 12.44 | 2.80 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 66858.14 | 12.43 | -1.86 | 有色金屬 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 31371.74 | 12.39 | -4.64 | 計(jì)算機(jī) |
300709 | 精研科技 | 69421.39 | 12.37 | -2.89 | 電子 |
001367 | 海森藥業(yè) | 8885.60 | 12.34 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
603004 | 鼎龍科技 | 16158.71 | 12.20 | -0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002075 | 沙鋼股份 | 177800.51 | 12.17 | 3.58 | 鋼鐵 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 13212.41 | 12.08 | -2.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 16183.13 | 12.07 | -2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
603045 | 福達(dá)合金 | 20972.99 | 11.80 | 0.92 | 有色金屬 |
301139 | 元道通信 | 20106.33 | 11.70 | -2.20 | 通信 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 8139.13 | 11.66 | -1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 21325.39 | 11.64 | -1.99 | 汽車 |
301160 | 翔樓新材 | 27060.23 | 11.61 | 2.74 | 鋼鐵 |
300969 | 恒帥股份 | 19936.56 | 11.52 | 0.31 | 汽車 |
002726 | 龍大美食 | 85112.24 | 11.52 | 1.93 | 食品飲料 |
301233 | 盛幫股份 | 9397.70 | 11.44 | -1.32 | 汽車 |
301303 | 真蘭儀表 | 17236.40 | 11.43 | -1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
001306 | 夏廈精密 | 10014.97 | 11.38 | -2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300036 | 超圖軟件 | 88183.65 | 11.23 | -1.75 | 計(jì)算機(jī) |
688603 | 天承科技 | 27462.04 | 11.19 | -1.46 | |
001326 | 聯(lián)域股份 | 8249.09 | 11.19 | -0.50 | 家用電器 |
002792 | 通宇通訊 | 58666.98 | 10.98 | -0.23 | 通信 |
002323 | 雅博股份 | 41180.83 | 10.97 | 3.51 | 建筑裝飾 |
688299 | 長陽科技 | 57241.25 | 10.85 | -3.82 | 電子 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 76828.12 | 10.84 | -6.21 | 計(jì)算機(jī) |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 123224.86 | 10.80 | -2.11 | 非銀金融 |
301578 | 辰奕智能 | 9764.44 | 10.79 | -4.84 | 家用電器 |
002783 | 凱龍股份 | 40757.99 | 10.70 | 3.20 | 基礎(chǔ)化工 |
301502 | 華陽智能 | 6128.92 | 10.56 | -1.36 | 電力設(shè)備 |
301488 | 豪恩汽電 | 14496.50 | 10.55 | -2.49 | 汽車 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 36904.96 | 10.55 | 0.63 | 汽車 |
688726 | 拉普拉斯 | 21285.45 | 10.50 | -0.84 | |
301338 | 凱格精機(jī) | 12128.19 | 10.43 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
600201 | 生物股份 | 77988.02 | 10.39 | -0.30 | 農(nóng)林牧漁 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 6685.38 | 10.35 | -0.30 | |
300355 | 蒙草生態(tài) | 85773.41 | 10.29 | 0.49 | 建筑裝飾 |
300499 | 高瀾股份 | 46295.49 | 10.25 | -3.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
002166 | 萊茵生物 | 42503.31 | 10.22 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
301206 | 三元生物 | 29179.18 | 10.20 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 8424.32 | 10.18 | 0.95 | 社會(huì)服務(wù) |
301263 | 泰恩康 | 38499.26 | 10.18 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 |
300940 | 南極光 | 22060.51 | 10.17 | 0.14 | 電子 |
301270 | 漢儀股份 | 33530.40 | 10.10 | 0.81 | 計(jì)算機(jī) |
688334 | 西高院 | 12617.79 | 10.08 | -0.18 | |
603207 | 小方制藥 | 10189.55 | 10.07 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
301309 | 萬得凱 | 6716.53 | 10.06 | -1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
301366 | 一博科技 | 23559.19 | 10.06 | -2.22 | 電子 |
000917 | 電廣傳媒 | 115151.35 | 10.05 | -1.34 | 傳媒 |
300182 | 捷成股份 | 140598.68 | 10.04 | -3.99 | 傳媒 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 8260.89 | 10.03 | -0.56 | 醫(yī)藥生物 |
301070 | 開勒股份 | 20901.04 | 10.02 | -3.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
600133 | 東湖高新 | 113264.20 | 9.96 | -0.56 | 建筑裝飾 |
301398 | 星源卓鎂 | 11374.76 | 9.94 | -2.82 | 汽車 |
000009 | 中國寶安 | 249244.03 | 9.92 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
301552 | 科力裝備 | 6975.87 | 9.91 | -2.25 | 汽車 |
300018 | 中元股份 | 26955.07 | 9.89 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
002104 | 恒寶股份 | 45819.28 | 9.89 | -0.77 | 通信 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 61578.94 | 9.88 | -3.74 | 通信 |
002876 | 三利譜 | 40081.72 | 9.85 | -1.44 | 電子 |
301062 | 上海艾錄 | 33953.81 | 9.84 | -0.48 | 輕工制造 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 16751.33 | 9.81 | -2.48 | 基礎(chǔ)化工 |
301603 | 喬鋒智能 | 9323.08 | 9.77 | -1.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 14019.92 | 9.76 | -2.95 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 110689.06 | 9.71 | -2.06 | 化工 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 37001.07 | 9.69 | -3.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
300068 | 南都電源 | 151588.31 | 9.67 | -3.53 | 電力設(shè)備 |
000012 | 南玻A | 104374.19 | 9.67 | 1.29 | 建筑材料 |
301577 | 美信科技 | 6438.49 | 9.63 | -0.79 | 通信 |
688720 | 艾森股份 | 7601.70 | 9.59 | -0.13 | |
301558 | 三態(tài)股份 | 21442.10 | 9.58 | -3.05 | 商貿(mào)零售 |
002214 | 大立科技 | 57916.32 | 9.57 | 2.27 | 國防軍工 |
002192 | 融捷股份 | 92894.12 | 9.57 | -0.66 | 有色金屬 |
301550 | 斯菱股份 | 30130.78 | 9.54 | -2.79 | 汽車 |
600326 | 西藏天路 | 93599.44 | 9.52 | 4.14 | 建筑材料 |
688110 | 東芯股份 | 59451.52 | 9.52 | 0.04 | 電子 |
688721 | 龍圖光罩 | 14674.36 | 9.51 | -0.81 | |
688167 | 炬光科技 | 44199.61 | 9.50 | -3.18 | 電子 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 73805.81 | 9.49 | -2.33 | 傳媒 |
301229 | 紐泰格 | 9833.74 | 9.45 | -0.18 | 汽車 |
300401 | 花園生物 | 72641.94 | 9.42 | -1.10 | 醫(yī)藥生物 |
002067 | 景興紙業(yè) | 35184.69 | 9.41 | 1.13 | 輕工制造 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 239524.47 | 9.40 | -2.99 | 傳媒 |
603350 | 安乃達(dá) | 9218.10 | 9.38 | -2.51 | 電力設(shè)備 |
300825 | 阿爾特 | 53352.12 | 9.38 | -2.50 | 汽車 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 89623.25 | 9.38 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 15808.74 | 9.38 | -1.61 | 社會(huì)服務(wù) |
300130 | 新國都 | 98066.87 | 9.36 | 1.11 | 計(jì)算機(jī) |
688584 | 上海合晶 | 11056.00 | 9.35 | -0.80 | |
300890 | 翔豐華 | 29676.79 | 9.33 | -2.77 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金