證券時報
2024-11-24 08:10
4月27日金麒麟發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派5元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為9802.64萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為50.72%,以該股2022年度成交均價計算,股息率為3.46%。這是公司上市以來,累計第5次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派5元(含稅) | 0.98 | 3.46 |
2020.12.31 | 10派7元(含稅) | 1.38 | 3.95 |
2019.12.31 | 10派6元(含稅) | 1.19 | 3.66 |
2018.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.41 | 1.21 |
2017.12.31 | 10派4元(含稅) | 0.86 | 1.15 |
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入18.29億元,同比增長31.28%,實現(xiàn)凈利潤1.93億元,同比增長481.05%,基本每股收益為0.97元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為9.15%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,金麒麟所屬的汽車行業(yè)共有170家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是比亞迪,派現(xiàn)金額為33.25億元,其次是福耀玻璃、華域汽車,派現(xiàn)金額為32.62億元、27.74億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度汽車行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈 利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 0.00 | 11.42 | 332452.51 | 20.00 | 0.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 12.5 | 326217.94 | 68.60 | 3.19 |
600741 | 華域汽車 | 0.00 | 8.8 | 277439.71 | 38.52 | 4.17 |
601633 | 長城汽車 | 0.00 | 3 | 253396.77 | 30.66 | 0.90 |
000625 | 長安汽車 | 0.00 | 2.36 | 234154.47 | 30.03 | 1.56 |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 291.64 | 11.91 |
601238 | 廣汽集團 | 0.00 | 1.8 | 188692.38 | 23.39 | 1.32 |
000338 | 濰柴動力 | 0.00 | 1.58 | 136500.80 | 27.83 | 1.24 |
000559 | 萬向錢潮 | 0.00 | 2.7 | 89202.37 | 110.25 | 4.72 |
603529 | 愛瑪科技 | 5.00 | 13.04 | 74940.88 | 40.00 | 2.48 |
301039 | 中集車輛 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 54.14 | 2.97 |
601689 | 拓普集團 | 0.00 | 4.63 | 51024.76 | 30.01 | 0.72 |
000030 | 富奧股份 | 0.00 | 2.5 | 42995.27 | 85.83 | 4.51 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 10 | 42171.68 | 232.70 | 9.92 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.00 | 4.24 | 36600.27 | 40.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.38 | 0.74 |
601965 | 中國汽研 | 0.00 | 3 | 30145.43 | 43.74 | 1.80 |
002516 | 曠達科技 | 0.00 | 2 | 28921.24 | 144.84 | 3.67 |
603013 | 亞普股份 | 0.00 | 5 | 25631.71 | 51.16 | 3.35 |
300432 | 富臨精工 | 0.00 | 2 | 24384.48 | 37.79 | 1.02 |
000589 | 貴州輪胎 | 0.00 | 2 | 22943.01 | 53.51 | 4.14 |
601163 | 三角輪胎 | 0.00 | 2.8 | 22400.00 | 30.37 | 2.29 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 0.00 | 14.1 | 21214.04 | 30.25 | 1.08 |
002085 | 萬豐奧威 | 0.00 | 1 | 20721.08 | 25.61 | 1.70 |
600933 | 愛柯迪 | 0.00 | 2.3 | 20314.95 | 31.32 | 1.31 |
603786 | 科博達 | 0.00 | 5 | 20204.90 | 44.88 | 0.81 |
600742 | 一汽富維 | 0.00 | 2.5 | 18576.45 | 34.15 | 2.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.00 | 0.8 | 16428.33 | 31.15 | 1.60 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 0.00 | 15 | 16400.04 | 79.49 | |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 0.00 | 3 | 15675.47 | 25.71 | 2.02 |
603035 | 常熟汽飾 | 0.00 | 4.04 | 15353.25 | 30.00 | 2.33 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 3 | 14619.06 | 31.07 | 0.85 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 3.39 | 13974.29 | 20.00 | 0.43 |
600699 | 均勝電子 | 0.00 | 1 | 13680.85 | 34.71 | 0.62 |
603358 | 華達科技 | 0.00 | 3 | 13171.20 | 50.59 | 1.56 |
600335 | 國機汽車 | 0.00 | 0.8 | 11966.31 | 37.56 | 0.87 |
002906 | 華陽集團 | 0.00 | 2.5 | 11907.33 | 31.30 | 0.57 |
300994 | 久祺股份 | 2.00 | 5.8 | 11265.92 | 67.11 | 2.05 |
603788 | 寧波高發(fā) | 0.00 | 5 | 11153.25 | 97.06 | 4.01 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.7 | 10500.00 | 24.03 | 1.89 |
600480 | 凌云股份 | 0.00 | 1.1 | 10338.49 | 30.51 | 1.23 |
603787 | 新日股份 | 0.00 | 5 | 10200.00 | 62.90 | 2.62 |
001311 | 多利科技 | 3.00 | 7.1 | 10034.67 | 22.48 | |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 1.3 | 10033.01 | 32.22 | 2.14 |
002536 | 飛龍股份 | 0.00 | 2 | 10014.24 | 119.03 | 2.50 |
603586 | 金麒麟 | 0.00 | 5 | 9802.64 | 50.72 | 3.46 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 0.00 | 3.8 | 9661.66 | 65.28 | 4.00 |
000951 | 中國重汽 | 0.00 | 0.82 | 9585.76 | 44.85 | 0.62 |
300507 | 蘇奧傳感 | 0.00 | 1.2 | 9498.35 | 34.27 | 1.50 |
603767 | 中馬傳動 | 0.00 | 3 | 9223.35 | 218.33 | 3.42 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 3.2 | 8663.04 | 68.65 | 2.09 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 0.00 | 0.428 | 8560.00 | 30.03 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 5 | 8289.75 | 34.85 | 2.84 |
300580 | 貝斯特 | 5.00 | 4 | 8000.67 | 34.96 | 1.86 |
603305 | 旭升集團 | 4.00 | 1.2 | 7998.99 | 11.41 | 0.33 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 4.36 | 7772.49 | 30.29 | 0.86 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 8 | 7680.02 | 81.53 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.54 | 7140.96 | 50.20 | 0.75 |
603809 | 豪能股份 | 0.00 | 1.8 | 7087.57 | 33.53 | 1.30 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 0.00 | 0.8 | 6720.04 | 11.54 | 0.28 |
603197 | 保隆科技 | 0.00 | 3.1 | 6474.09 | 30.23 | 0.63 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 0.00 | 1.1 | 6472.51 | 38.72 | 1.65 |
603166 | 福達股份 | 0.00 | 1 | 6462.09 | 98.52 | 1.33 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 74.55 | 1.88 |
300978 | 東箭科技 | 0.00 | 1.5 | 6340.54 | 74.14 | 0.98 |
002126 | 銀輪股份 | 0.00 | 0.8 | 6337.17 | 16.53 | 0.64 |
603949 | 雪龍集團 | 0.00 | 3 | 6330.90 | 149.21 | 1.28 |
301322 | 綠通科技 | 5.00 | 9 | 6294.04 | 20.18 | |
603109 | 神馳機電 | 0.00 | 3 | 6283.52 | 30.61 | 1.52 |
603037 | 凱眾股份 | 3.00 | 6 | 6268.28 | 80.31 | 3.47 |
002406 | 遠東傳動 | 0.00 | 1 | 6241.68 | 85.71 | 1.83 |
600327 | 大東方 | 0.00 | 0.7 | 6193.46 | 35.54 | 1.26 |
605005 | 合興股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.84 | 0.80 |
300547 | 川環(huán)科技 | 0.00 | 2.77 | 6008.30 | 49.08 | 1.76 |
001260 | 坤泰股份 | 0.00 | 5.2 | 5980.00 | 93.00 | |
603306 | 華懋科技 | 0.00 | 1.87 | 5954.63 | 30.00 | 0.55 |
300258 | 精鍛科技 | 0.00 | 1.25 | 5906.29 | 23.88 | 1.03 |
002283 | 天潤工業(yè) | 0.00 | 0.5 | 5590.26 | 27.46 | 0.71 |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.00 | 3 | 5508.96 | 39.33 | 1.33 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 3.00 | 6 | 5400.00 | 44.56 | 1.51 |
603319 | 湘油泵 | 0.00 | 2.5 | 5201.66 | 30.67 | 1.32 |
002363 | 隆基機械 | 0.00 | 1.2 | 5029.92 | 110.36 | 1.75 |
000880 | 濰柴重機 | 0.00 | 1.5 | 4969.81 | 35.31 | 1.49 |
300428 | 立中集團 | 0.00 | 0.8 | 4935.66 | 10.02 | 0.27 |
601500 | 通用股份 | 0.00 | 0.3 | 4743.37 | 279.65 | 0.69 |
603040 | 新坐標(biāo) | 0.00 | 3.5 | 4728.78 | 30.36 | 1.91 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 0.00 | 3.5 | 4458.33 | 172.97 | 2.11 |
600523 | 貴航股份 | 0.00 | 1.1 | 4447.42 | 36.22 | 0.50 |
300652 | 雷迪克 | 0.00 | 4 | 4104.33 | 39.56 | 1.62 |
003033 | 征和工業(yè) | 0.00 | 5 | 4087.50 | 24.06 | 1.39 |
301233 | 盛幫股份 | 0.00 | 7.77 | 3999.22 | 84.03 | 1.73 |
603348 | 文燦股份 | 0.00 | 1.5 | 3952.96 | 16.64 | 0.25 |
603158 | 騰龍股份 | 0.00 | 0.8 | 3926.39 | 31.81 | 0.84 |
605151 | 西上海 | 0.00 | 2.9 | 3924.86 | 33.97 | 1.52 |
002590 | 萬安科技 | 0.00 | 0.8 | 3837.18 | 53.56 | 0.93 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3776.89 | 49.88 | 1.19 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 1 | 3644.99 | 19.27 | 1.25 |
603190 | 亞通精工 | 0.00 | 3 | 3600.00 | 26.50 | |
001319 | 銘科精技 | 0.00 | 2.5 | 3535.00 | 46.68 | 0.82 |
600218 | 全柴動力 | 0.00 | 0.8 | 3484.80 | 33.79 | 0.76 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 1 | 3480.00 | 71.77 | 0.72 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.00 | 3.5 | 3385.20 | 40.44 | 3.16 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 0.00 | 0.7 | 3292.93 | 30.29 | 0.54 |
300304 | 云意電氣 | 0.00 | 0.36 | 3137.60 | 23.05 | 0.67 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 5 | 3106.80 | 61.66 | 5.15 |
603048 | 浙江黎明 | 0.00 | 2.11 | 3099.17 | 148.41 | 1.03 |
837663 | 明陽科技 | 0.00 | 5.81 | 2997.96 | 58.85 | 3.79 |
603776 | 永安行 | 0.00 | 1.3 | 2988.79 | 0.87 | |
300863 | 卡倍億 | 5.00 | 5 | 2957.19 | 21.11 | 0.63 |
605255 | 天普股份 | 0.00 | 2.2 | 2949.76 | 115.39 | 1.38 |
603178 | 圣龍股份 | 0.00 | 1.2 | 2836.94 | 31.84 | 0.99 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.00 | 5 | 2760.00 | 45.42 | 3.66 |
605133 | 嶸泰股份 | 0.00 | 1.7 | 2757.21 | 20.63 | 0.65 |
300643 | 萬通智控 | 0.00 | 1.18 | 2714.00 | 20.29 | 0.79 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.8 | 2635.20 | 40.81 | 0.76 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 2.5 | 2604.08 | 41.94 | 0.80 |
603266 | 天龍股份 | 0.00 | 1.3 | 2585.53 | 21.05 | 0.87 |
603926 | 鐵流股份 | 0.00 | 1.1 | 2524.86 | 30.16 | 0.95 |
301398 | 星源卓鎂 | 0.00 | 3.15 | 2520.00 | 44.81 | 0.90 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 0.00 | 0.6 | 2440.05 | 11.57 | 0.38 |
600178 | 東安動力 | 0.00 | 0.512 | 2434.52 | 22.45 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 2 | 2378.60 | 30.51 | 2.02 |
605018 | 長華集團 | 0.00 | 0.5 | 2330.62 | 21.28 | 0.34 |
300680 | 隆盛科技 | 0.00 | 1 | 2310.24 | 30.57 | 0.38 |
301007 | 德邁仕 | 0.00 | 1.5 | 2300.10 | 49.02 | 0.92 |
300893 | 松原股份 | 0.00 | 1 | 2250.00 | 19.06 | 0.39 |
603089 | 正裕工業(yè) | 0.00 | 1 | 2225.01 | 31.54 | 1.11 |
301298 | 東利機械 | 0.00 | 1.5 | 2202.00 | 38.67 | 0.61 |
836270 | 天銘科技 | 0.00 | 5 | 2179.50 | 49.51 | 3.05 |
603211 | 晉拓股份 | 0.00 | 0.75 | 2038.56 | 31.30 | 0.41 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 34.59 | 0.46 |
830896 | 旺成科技 | 0.00 | 2 | 2024.48 | 55.18 | 3.85 |
300969 | 恒帥股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 13.74 | 0.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2 | 1998.00 | 38.54 | 0.74 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1.5 | 1981.13 | 22.97 | 0.47 |
603768 | 常青股份 | 0.00 | 0.95 | 1938.00 | 20.12 | 0.48 |
301022 | 海泰科 | 3.00 | 3 | 1920.00 | 35.32 | 0.82 |
300733 | 西菱動力 | 6.00 | 1 | 1901.75 | 51.41 | 0.41 |
002454 | 松芝股份 | 0.00 | 0.3 | 1885.74 | 20.11 | 0.33 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 2 | 1852.45 | 58.20 | 0.31 |
002190 | 成飛集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 30.70 | 0.18 |
605068 | 明新旭騰 | 0.00 | 1 | 1627.39 | 16.23 | 0.39 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 0.00 | 2 | 1600.00 | 34.36 | 0.36 |
836247 | 華密新材 | 0.00 | 1.7 | 1584.76 | 37.17 | 2.50 |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 1 | 1549.05 | 10.47 | 0.41 |
831195 | 三祥科技 | 0.00 | 1.5 | 1470.45 | 22.68 | 1.95 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.4 | 1434.92 | 31.23 | 0.55 |
831278 | 泰德股份 | 0.00 | 1 | 1412.06 | 73.96 | 2.50 |
300998 | 寧波方正 | 0.00 | 1 | 1371.69 | 77.73 | 0.34 |
301133 | 金鐘股份 | 0.00 | 1.2 | 1273.16 | 24.33 | 0.42 |
000025 | 特力A | 0.00 | 0.28 | 1206.96 | 14.46 | 0.13 |
301119 | 正強股份 | 3.00 | 1.5 | 1200.00 | 12.24 | 0.47 |
836871 | 派特爾 | 0.00 | 1.5 | 1106.06 | 64.46 | 2.33 |
001278 | 一彬科技 | 0.00 | 0.889 | 1100.00 | 9.95 | |
300694 | 蠡湖股份 | 0.00 | 0.5 | 1073.71 | 22.52 | 0.47 |
833454 | 同心傳動 | 0.00 | 1 | 1051.00 | 54.46 | 1.16 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.13 | 1037.66 | 35.59 | 0.14 |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 21.86 | 0.29 |
831906 | 舜宇精工 | 0.00 | 1.5 | 974.55 | 15.34 | 0.66 |
300707 | 威唐工業(yè) | 0.00 | 0.6 | 941.94 | 16.30 | 0.33 |
301229 | 紐泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 19.34 | 0.26 |
000570 | 蘇常柴A | 0.00 | 0.1 | 705.69 | 9.20 | 0.19 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 70.54 | 0.33 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.00 | 0.68 | 641.65 | 15.24 | 1.06 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 0.3 | 631.51 | 0.28 | |
603655 | 朗博科技 | 0.00 | 0.5 | 530.00 | 34.67 | 0.25 |
838030 | 德眾汽車 | 0.00 | 0.27958 | 500.00 | 22.63 | 0.68 |
002863 | 今飛凱達 | 0.00 | 0.1 | 498.86 | 4.42 | 0.16 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 0.00 | 0.25 | 427.78 | 21.64 | 0.15 |
300681 | 英搏爾 | 5.00 | 0.2 | 336.10 | 13.66 | 0.03 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案