久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日38只個(gè)股突破年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 15:55
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3272.01點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.24%,A股總成交額為22678.69億元。到目前為止,今日有38只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有西藏礦業(yè)、釩鈦股份、山高環(huán)能等,乖離率分別為9.77%、6.80%、6.29%;馬鋼股份、健康元、九豐能源等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月1日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000762西藏礦業(yè) 10.02 10.88 22.01 24.16 9.77
000629釩鈦股份 8.33 5.62 2.92 3.12 6.80
000803山高環(huán)能 10.05 2.74 4.43 4.71 6.29
002842翔鷺鎢業(yè) 7.70 16.30 6.48 6.85 5.67
002453華軟科技 10.03 0.96 6.77 7.13 5.27
001234泰慕士 6.92 31.06 18.06 19.00 5.20
601100恒立液壓 4.76 1.15 51.71 54.11 4.65
002656ST摩登 4.79 6.98 1.46 1.53 4.64
002536飛龍股份 10.00 7.87 11.26 11.77 4.50
002876三利譜 3.99 14.92 25.37 26.35 3.85
002124ST天邦 4.91 4.87 2.88 2.99 3.76
002900哈三聯(lián) 10.02 7.73 10.40 10.76 3.49
603063禾望電氣 6.15 14.74 18.90 19.50 3.17
000716黑芝麻 9.91 10.88 4.74 4.88 2.86
600537億晶光電 9.89 20.80 3.78 3.89 2.80
300937藥易購 10.03 15.06 24.68 25.35 2.72
002719麥趣爾 9.96 11.01 7.96 8.17 2.65
603150萬朗磁塑 2.98 6.99 26.60 27.29 2.60
300580貝斯特 2.69 7.22 17.15 17.58 2.49
000157中聯(lián)重科 2.59 1.73 6.98 7.13 2.14
603722阿科力 6.92 5.51 41.14 42.00 2.09
603859能科科技 10.01 10.96 22.20 22.64 2.00
300888穩(wěn)健醫(yī)療 2.18 5.00 31.25 31.87 1.99
301263泰恩康 4.74 6.86 14.35 14.59 1.69
600779水井坊 10.00 3.11 45.18 45.78 1.32
600382廣東明珠 1.52 1.73 3.95 4.00 1.28
002223魚躍醫(yī)療 2.80 1.44 34.47 34.86 1.13
002645華宏科技 6.77 10.45 8.59 8.67 0.99
301408華人健康 7.85 12.94 12.66 12.78 0.96
603666億嘉和 9.98 12.05 22.41 22.59 0.79
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換