久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

112只A股籌碼大換手(11月4日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 16:59

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(11月4日)收盤,滬指報3310.21點,漲38.19點,漲幅為1.17%;深成指報10663.10點,漲207.59點,漲幅為1.99%;創(chuàng)業(yè)板指報2185.98點,漲62.25點,漲幅為2.93%。個股方面,今日112只A股換手率超過20%,其中,西磁科技、歐福蛋業(yè)等6只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月4日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
836961西磁科技 36.20 79.96 12.39
839371歐福蛋業(yè) 9.07 55.90 29.94
831396許昌智能 15.80 54.73 23.44
301392匯成真空 71.50 53.65 10.36
301295美碩科技 25.04 53.57 -9.28
301628C強達 105.26 53.41 -15.12
301141中科磁業(yè) 46.87 44.67 -10.31
836826蓋世食品 11.52 44.20 14.06
001319銘科精技 25.33 42.98 9.99
300377贏時勝 20.40 42.93 20.00
871478巨能股份 22.59 39.52 29.98
836414歐普泰 16.79 39.02 -2.27
002583海能達 22.84 36.87 -10.01
920002萬達軸承 71.15 36.73 22.02
836807奔朗新材 12.50 36.31 -5.16
002719麥趣爾 8.12 34.74 -0.61
833533駿創(chuàng)科技 24.19 33.40 29.98
832000安徽鳳凰 29.83 33.25 29.98
301226祥明智能 27.11 33.14 6.06
000158常山北明 36.67 32.84 9.99
300243瑞豐高材 13.05 32.78 5.58
920066科拜爾 38.88 32.71 -4.42
833284靈鴿科技 10.96 32.54 15.86
873223榮億精密 18.26 31.80 29.96
300010豆神教育 10.80 31.71 -15.63
301626蘇州天脈 107.65 31.70 6.16
600203福日電子 14.00 31.69 9.98
001234泰慕士 18.06 31.65 -4.95
873132泰鵬智能 16.14 31.34 20.45
834770艾能聚 27.50 30.36 -7.84
301255通力科技 35.29 30.30 19.99
300355蒙草生態(tài) 7.20 30.02 -10.56
300429強力新材 16.08 29.73 11.28
831726朱老六 19.04 29.37 29.97
002453華軟科技 7.59 29.28 6.45
300647超頻三 8.37 29.15 10.86
002845同興達 17.40 28.59 -1.08
830964潤農(nóng)節(jié)水 11.56 28.50 4.24
603268松發(fā)股份 49.57 28.32 10.01
002456歐菲光 17.47 27.89 10.01
600839四川長虹 14.99 27.20 1.08
301100風光股份 17.95 27.11 -5.53
300322碩貝德 16.48 26.97 16.71
300152新動力 6.89 26.96 -18.07
301129瑞納智能 25.94 26.91 -0.04
832786騎士乳業(yè) 8.43 26.85 5.38
002428云南鍺業(yè) 23.42 26.84 10.00
000737北方銅業(yè) 10.50 26.83 4.79
000016深康佳A 6.97 26.53 -9.95
301368豐立智能 50.63 26.46 5.33
873305九菱科技 30.31 26.40 -5.04
002542中化巖土 5.13 26.16 10.09
873665科強股份 14.14 26.06 11.78
301596瑞迪智驅(qū) 106.98 26.03 20.00
300835龍磁科技 33.95 25.91 -6.03
839725惠豐鉆石 21.95 25.83 29.96
603091眾鑫股份 43.36 25.82 -8.54
300968格林精密 20.01 25.70 -13.97
600843上工申貝 14.34 25.57 -9.98
605069正和生態(tài) 8.23 25.38 -9.96
301077星華新材 26.45 25.30 1.69
600622光大嘉寶 5.53 24.83 1.47
688720艾森股份 46.74 24.81 9.69
301421波長光電 58.29 24.79 1.60
300503昊志機電 18.70 24.66 15.50
300680隆盛科技 26.52 24.61 14.26
300127銀河磁體 23.45 24.18 7.18
002167東方鋯業(yè) 7.66 24.12 2.54
300930屹通新材 28.17 23.96 6.70
002615哈爾斯 9.89 23.84 6.92
002156通富微電 28.70 23.60 -3.43
688726拉普拉斯 60.51 23.57 -3.94
300892品渥食品 32.35 23.52 -10.29
002312川發(fā)龍蟒 20.80 23.40 9.99
300554三超新材 28.66 23.31 0.95
300681英搏爾 24.30 23.17 12.97
002797第一創(chuàng)業(yè) 8.56 23.12 0.00
871634新威凌 22.90 23.00 -7.47
300224正海磁材 14.68 22.88 -10.65
835579機科股份 22.28 22.51 18.45
870204滬江材料 32.90 22.38 -0.15
300561匯金科技 20.90 22.38 19.98
001696宗申動力 27.27 22.30 -10.00
300007漢威科技 19.62 22.20 11.60
833751惠同新材 16.15 22.14 4.06
300176派生科技 8.90 22.07 5.70
301016雷爾偉 24.33 21.77 14.23
301032新柴股份 13.09 21.77 7.38
600171上海貝嶺 42.43 21.54 -8.16
301592六九一二 106.70 21.50 2.42
002888惠威科技 20.35 21.40 1.04
002248華東數(shù)控 9.56 21.34 -7.27
300374中鐵裝配 20.46 21.21 -2.80
000066中國長城 15.84 21.18 -9.28
836720吉岡精密 16.82 21.17 12.13
833346威貿(mào)電子 26.08 21.16 12.61
430489佳先股份 26.60 21.14 -3.94
301522上大股份 42.65 21.02 -3.07
300578會暢通訊 27.99 20.96 12.00
603082北自科技 34.40 20.83 6.70
600193創(chuàng)興資源 3.45 20.74 -1.99
430425樂創(chuàng)技術(shù) 20.18 20.72 25.73
603261立航科技 35.08 20.64 -0.90
301297富樂德 55.25 20.63 2.94
002085萬豐奧威 21.78 20.61 -4.31
600520文一科技 39.32 20.47 -10.00
000638萬方發(fā)展 6.26 20.42 4.86
300077國民技術(shù) 31.90 20.41 -0.06
301122采納股份 21.43 20.38 5.98
300290榮科科技 25.09 20.29 19.99
301097天益醫(yī)療 46.14 20.13 20.00
839273一致魔芋 24.56 20.00 9.35
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換