11月13日滬指上漲0.51%,市場兩融余額為18537.61億元,較前一交易日增加75.26億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月13日,滬市兩融余額9556.71億元,較前一交易日增加33.55億元;深市兩融余額8943.63億元,較前一交易日增加41.53億元;北交所兩融余額37.27億元,較前一交易日增加0.18億元;深滬北兩融余額合計18537.61億元,較前一交易日增加75.26億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有23個,增加金額最多的行業(yè)是計算機,融資余額增加13.79億元;其次是汽車、通信行業(yè),融資余額分別增加13.74億元、11.77億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1904只,占比52.29%,其中,446股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是生物谷,該股最新融資余額628.10萬元,較前一交易日增幅達66.14%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌4.42%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有舜宇精工、美邦科技,融資余額增幅分別為61.54%、60.07%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲4.97%,漲幅居前的有納科諾爾、力佳科技、廣脈科技,漲幅分別為30.00%、16.97%、11.78%。跌幅居前的有美邦科技、凱龍高科、樂創(chuàng)技術(shù),跌幅分別為8.30%、7.26%、4.72%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833266 | 生物谷 | 628.10 | 66.14 | -4.42 | 醫(yī)藥生物 |
831906 | 舜宇精工 | 537.30 | 61.54 | 5.07 | 汽車 |
832471 | 美邦科技 | 555.91 | 60.07 | -8.30 | 基礎化工 |
832522 | 納科諾爾 | 7285.02 | 55.34 | 30.00 | 電力設備 |
002165 | 紅寶麗 | 16728.59 | 53.22 | 6.67 | 基礎化工 |
834950 | 迅安科技 | 137.62 | 45.37 | -1.60 | 機械設備 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 633.38 | 44.79 | -4.72 | 機械設備 |
003021 | 兆威機電 | 24881.70 | 43.89 | 10.00 | 電力設備 |
000564 | 供銷大集 | 66605.55 | 42.73 | 9.97 | 商貿(mào)零售 |
835237 | 力佳科技 | 729.60 | 42.20 | 16.97 | 電力設備 |
300912 | 凱龍高科 | 5648.77 | 41.50 | -7.26 | 汽車 |
603193 | 潤本股份 | 2496.56 | 40.73 | -3.09 | 美容護理 |
873706 | 鐵拓機械 | 553.45 | 39.48 | 4.01 | 機械設備 |
838924 | 廣脈科技 | 666.68 | 38.07 | 11.78 | 通信 |
002232 | 啟明信息 | 38833.49 | 37.54 | 10.01 | 計算機 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 552.13 | 37.35 | -1.95 | 機械設備 |
872931 | 無錫鼎邦 | 344.17 | 37.29 | 7.79 | 機械設備 |
873122 | 中紡標 | 2110.56 | 34.89 | 4.08 | 社會服務 |
872351 | 華光源海 | 195.20 | 34.80 | 5.03 | 交通運輸 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 21025.89 | 32.81 | 9.34 | 計算機 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1737股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有308只。靈鴿科技融資余額降幅最大,最新融資余額283.37萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了49.34%;融資余額降幅較大的個股還有聯(lián)迪信息、大地電氣等,融資余額分別下降了44.38%、40.87%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833284 | 靈鴿科技 | 283.37 | -49.34 | 30.00 | 機械設備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 517.04 | -44.38 | 2.67 | 計算機 |
870436 | 大地電氣 | 184.62 | -40.87 | 29.99 | 汽車 |
838262 | 太湖雪 | 215.04 | -37.16 | 2.83 | 紡織服飾 |
920088 | 科力股份 | 447.71 | -35.97 | 20.98 | 石油石化 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 224.84 | -35.38 | 0.44 | 機械設備 |
920002 | 萬達軸承 | 352.83 | -33.58 | 11.83 | 機械設備 |
688530 | 歐萊新材 | 5048.62 | -29.11 | 8.12 | |
600518 | 康美藥業(yè) | 72727.33 | -28.94 | -5.26 | 醫(yī)藥生物 |
830896 | 旺成科技 | 369.60 | -28.47 | 3.45 | 汽車 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 279.05 | -28.08 | 9.15 | 電力設備 |
832000 | 安徽鳳凰 | 503.65 | -26.52 | -4.12 | 汽車 |
838810 | 春光藥裝 | 81.76 | -26.50 | -2.09 | 機械設備 |
300844 | 山水比德 | 2479.88 | -26.12 | 7.66 | 建筑裝飾 |
839273 | 一致魔芋 | 224.67 | -24.39 | -2.88 | 農(nóng)林牧漁 |
873576 | 天力復合 | 1741.52 | -23.62 | 2.30 | 有色金屬 |
870866 | 綠亨科技 | 464.60 | -22.72 | -0.11 | 基礎化工 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 510.87 | -21.96 | -3.24 | 醫(yī)藥生物 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 4000.39 | -20.84 | -2.85 | |
836871 | 派特爾 | 136.05 | -20.53 | 4.52 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉