久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

今日653公司公布半年報(bào) 63家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)2022-08-26 10:52
  證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月26日共有653家公司公布2022年半年報(bào),其中282家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),371家下降,365家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),288家下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有盛路通信等232家,利潤(rùn)收入均下降的有恒銀科技等238家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?3家,其中盛路通信增幅最大,達(dá)9587.88%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布半年報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
凈資產(chǎn)
收益率(%)
002446盛路通信 0.1400 12351.30 9587.88 74475.68 70.58 4.23
300495*ST 美尚 0.6965 46963.01 3292.59 3095.35 -82.69 20.19
600854春蘭股份 0.1681 8733.30 2382.51 23255.26 20.83 4.08
300247融捷健康 0.1672 13445.41 1428.73 23613.97 -12.02 14.96
300390天華超凈 6.0000 351169.05 1023.42 777551.04 443.22 71.73
300769德方納米 7.9800 128002.88 847.44 755673.26 492.89 33.31
600160巨化股份 0.3530 95323.07 816.041050426.69 28.35 6.92
002329皇氏集團(tuán) 0.1146 9597.13 813.61 131852.17 0.91 5.97
600220江蘇陽(yáng)光 0.0284 5061.84 726.49 89409.85 9.55 2.42
300105龍?jiān)醇夹g(shù) 0.1381 7088.29 605.28 22845.17 61.64 3.83
300534隴神戎發(fā) 0.0065 196.10 568.10 15038.15 39.65 0.27
300057萬(wàn)順新材 0.1765 12066.57 562.65 278186.50 -2.80 3.36
300087荃銀高科 0.0500 3047.86 421.95 96539.82 42.46 2.21
002326永太科技 0.5600 49360.41 417.95 331689.85 67.85 13.16
300505川 金 諾 0.8762 19687.83 405.69 109517.82 73.97 12.30
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 1.0750 43054.83 338.53 206065.72 167.17 24.74
600780通寶能源 0.3985 45687.45 322.82 537920.26 52.54 7.64
002821凱 萊 英 4.7500 174009.44 305.31 504125.02 186.40 12.55
605366宏柏新材 0.5500 23787.52 287.99 95184.21 81.29 13.05
603392萬(wàn)泰生物 3.0600 269294.12 273.24 592972.76 201.92 44.69
600508上海能源 2.1400 154504.11 253.03 677312.50 51.81 13.70
300603立昂技術(shù) 0.0932 3393.03 244.32 46793.07 -22.07 3.74
002379宏創(chuàng)控股 0.0568 5260.08 229.76 197708.40 34.59 3.84
002219恒康醫(yī)療 0.0154 5037.89 202.58 152146.65 2.80 3.19
301216萬(wàn)凱新材 1.8000 54232.65 188.17 902634.57 104.16 15.41
000038*ST 大通 0.1518 7936.69 187.33 97548.33 -29.06 3.10
000554泰山石油 0.0087 419.69 176.97 158029.43 22.40 0.45
000878云南銅業(yè) 0.4101 69708.76 176.166440556.93 8.57 7.19
600233圓通速遞 0.5163 177366.83 174.722506630.72 28.58 7.54
002741光華科技 0.2098 8253.75 174.66 176533.27 52.00 5.08
300485賽升藥業(yè) 0.4900 23417.93 174.43 38334.29 -26.55 7.02
603938三孚股份 1.4800 40489.07 173.84 133950.96 111.05 23.04
600395盤江股份 0.5800 124423.09 169.31 624881.65 72.93 18.61
300218安利股份 0.8349 17786.24 160.80 98837.62 3.77 14.94
600287江蘇舜天 0.0693 3073.73 156.91 196101.34 25.44 1.76
000726魯 泰 A 0.4500 39395.09 156.65 333029.45 49.99 4.77
605198德利股份 0.3600 13092.48 152.57 56861.61 35.91 5.78
600392盛和資源 0.7686 134720.89 148.14 876220.73 80.16 14.27
000733振華科技 2.4567 127290.51 146.98 383559.93 36.18 15.75
002365永安藥業(yè) 0.4000 11659.22 146.88 82690.70 16.12 6.05
603379三美股份 0.5700 34401.95 143.14 256887.09 45.29 6.35
600079人福醫(yī)藥 0.9900 159395.10 140.631053485.88 8.95 11.47
600547山東黃金 0.0900 55592.98 139.452982514.59 150.96 1.75
002459晶澳科技 0.7500 170239.96 138.642846862.79 75.81 8.91
600784魯銀投資 0.2200 13982.71 135.68 182695.84 23.77 6.23
300780德恩精工 0.4725 6930.75 131.50 33520.52 30.07 6.06
002699ST 美 盛 0.0664 6042.11 131.21 84000.00 63.79 2.99
600428中遠(yuǎn)海特 0.1560 33570.50 129.55 581430.78 61.55 3.40
000422湖北宜化 1.8550 166528.47 129.531111487.12 18.89 50.92
603948建業(yè)股份 1.5400 24572.89 126.96 146362.55 12.48 13.22
000995*ST 皇臺(tái) 0.0200 297.31 124.62 7059.82 179.60 2.43
002268衛(wèi) 士 通 0.0117 989.02 123.53 131048.77 55.33 0.20
300739明陽(yáng)電路 0.3100 9070.37 122.85 105506.38 37.50 5.11
600759ST 洲 際 0.0546 12364.21 117.74 133517.75 15.48 2.67
301268銘 利 達(dá) 0.3300 12357.89 117.13 127919.95 66.32 8.95
600771廣 譽(yù) 遠(yuǎn) 0.0200 782.54 116.27 47941.26 27.71 0.37
600938中國(guó)海油 1.57007188700.00 115.6920235500.0 83.57 13.70
603499翔港科技 0.0060 120.22 114.61 27960.92 -3.04 0.20
002869金溢科技 0.0200 403.90 113.51 20944.46 60.30 0.18
300482萬(wàn)孚生物 2.6700 117788.73 111.98 403362.61 117.30 30.28
002613北玻股份 0.0253 2374.62 109.04 72934.79 3.91 1.54
300120經(jīng)緯輝開 0.1159 5382.76 104.71 129169.39 -16.50 2.12
002112三變科技 0.0600 1209.54 103.76 44202.93 3.08 2.86
601231環(huán)旭電子 0.5000 108464.69 96.842894050.23 29.93 8.06
002625光啟技術(shù) 0.0800 18006.51 95.38 46616.27 70.17 2.18
000566海南海藥 -0.0146 -1898.91 94.96 106513.46 3.39 -0.89
002597金禾實(shí)業(yè) 1.5300 85366.72 94.32 360033.16 45.50 14.01
300667必創(chuàng)科技 0.1000 1965.72 94.25 33783.14 0.11 1.57
300256*ST 星星 -0.1100 -10592.42 91.91 28860.64 -85.63-
300209天澤信息 -0.2017 -8383.37 91.16 42308.90 -64.05 -21.61
603088寧波精達(dá) 0.1500 6576.09 90.31 30836.90 28.35 11.58
600538國(guó)發(fā)股份 0.0200 872.17 89.39 21926.09 15.34 0.95
002835同為股份 0.1800 3806.77 88.04 37437.65 -7.91 4.51
603327福蓉科技 0.4599 23976.50 87.24 114328.03 47.24 13.56
300179四 方 達(dá) 0.1830 8930.72 82.93 26179.00 32.66 9.10
601116三江購(gòu)物 0.1433 7848.75 80.61 208933.49 4.44 2.51
600225天津松江 -0.0200 -7649.05 80.06 21484.29 28.25 -4.33
600391航發(fā)科技 -0.0300 -1071.06 80.05 159412.28 8.71 -0.72
600335國(guó)機(jī)汽車 0.1377 20058.25 79.151700298.63 -26.49 1.88
003033征和工業(yè) 0.8300 6762.26 77.91 75252.43 24.99 6.91
300640德藝文創(chuàng) 0.0739 2114.96 76.11 45501.05 28.32 3.11
601898中煤能源 1.01001337676.70 75.6611803872.9 15.52 11.00
300695兆豐股份 1.3700 9594.78 71.56 25716.13 -20.02 4.37
603920世運(yùn)電路 0.2200 13349.10 70.57 220188.55 46.71 3.87
600497馳宏鋅鍺 0.1997 101674.32 70.251089753.64 3.73 6.61
601599浙文影業(yè) 0.0600 7044.07 68.94 154180.01 14.67 5.65
301050雷電微力 1.1100 19375.33 68.50 44280.73 13.94 8.95
603959百利科技 0.1300 6189.27 68.40 94642.97 174.21 9.10
605368藍(lán)天燃?xì)?/a> 0.7000 32480.22 68.24 244726.81 28.96 10.84
000021深 科 技 0.2920 45566.13 66.86 755162.90 -5.07 4.52
300681英 搏 爾 0.1882 2739.94 63.99 86892.96 177.64 3.91
300828銳新科技 0.3100 5089.07 63.47 35260.91 39.70 6.41
002177*ST 御銀 -0.0112 -853.90 63.41 3584.12 -13.88 -0.52
002069ST獐子島 -0.0207 -1473.88 62.60 106089.19 0.70 -40.73
300010豆神教育 -0.0927 -8050.40 62.14 41203.94 -12.97 -140.51
300450先導(dǎo)智能 0.5195 81241.33 62.11 544911.78 66.74 8.22
600129太極集團(tuán) 0.2200 12408.08 61.40 718524.91 11.52 4.45
300634彩訊股份 0.2200 9936.60 60.77 63018.34 56.77 4.69
002752昇興股份 0.1101 10757.16 59.86 308084.03 31.80 3.72
300751邁為股份 2.2900 39623.93 57.20 176003.09 42.08 6.63
603421鼎信通訊 -0.0400 -2312.84 56.84 98826.75 37.99 -0.71
301030仕凈科技 0.3100 4075.83 56.58 67229.25 109.12 3.89
601857中國(guó)石油 0.45008238800.00 55.34 161462100 34.94 6.30
300593新 雷 能 0.5000 18517.12 54.87 88595.20 42.44 15.18
601689拓普集團(tuán) 0.6400 70780.67 53.97 679398.98 38.18 6.47
600111北方稀土 0.8650 312705.25 53.602012880.86 36.74 18.45
300398飛凱材料 0.4900 25303.91 50.57 164452.30 36.75 7.51
300811鉑科新材 0.7594 7877.55 50.32 47202.11 48.25 7.65
002109興化股份 0.4136 43549.09 49.62 188154.86 35.74 9.30
300150世紀(jì)瑞爾 -0.0100 -525.45 48.55 24868.45 -12.26 -0.27
600796錢江生化 0.0900 7905.40 47.58 87937.68 2.70 2.70
600716鳳凰股份 0.0839 7857.43 47.06 49489.67 32.95 1.38
300958建工修復(fù) 0.3000 4256.24 46.37 51374.30 16.31 3.99
300589江龍船艇 0.0400 889.22 45.95 24826.40 3.32 1.16
300308中際旭創(chuàng) 0.6100 49245.52 44.49 423104.38 28.30 4.19
603639海 利 爾 0.9700 32924.88 44.09 281051.08 43.44 10.45
300338ST 開 元 -0.2023 -6871.23 43.77 30572.27 -43.11-
300502新 易 盛 0.9100 46108.69 42.75 147884.80 2.61 11.01
301212聯(lián)盛化學(xué) 0.9300 8383.10 41.99 52234.11 19.54 11.81
300351永貴電器 0.2126 8154.55 41.88 67887.97 45.18 5.98
600693東百集團(tuán) 0.1146 9966.15 41.82 90853.94 -7.32 2.86
600180瑞 茂 通 0.4160 42287.84 41.752270023.92 -0.70 6.01
600809山西汾酒 4.1183 501261.33 41.461533373.30 26.53 28.83
300873海晨股份 1.4665 23452.31 41.25 85500.68 29.60 10.94
002658雪 迪 龍 0.2500 15809.74 40.84 67367.85 16.44 6.16
600985淮北礦業(yè) 1.4400 356243.66 40.843848900.63 36.92 12.12
300910瑞豐新材 0.9700 14612.85 40.47 102076.41 110.06 6.54
301058中糧工科 0.1400 7222.60 39.36 102261.98 44.05 4.02
300951博碩科技 1.4300 12390.47 38.76 45203.17 50.73 6.36
300850新 強(qiáng) 聯(lián) 0.7400 24245.89 38.32 126235.99 0.13 6.85
603987康 德 萊 0.4000 17480.11 37.94 163966.12 15.32 8.21
601808中海油服 0.2300 110253.68 37.571521264.49 19.45 2.87
300374中鐵裝配 -0.3400 -8416.43 35.73 12773.57 -39.93 -7.45
002336人 人 樂 -0.5355 -23561.61 35.50 209769.91 -23.99 -47.12
300275梅 安 森 0.0980 1815.78 34.76 15030.10 31.28 2.48
600969郴電國(guó)際 0.1024 3788.34 34.39 180170.84 8.86 0.78
300232洲明科技 0.1115 12200.84 34.22 316531.03 7.97 2.60
603815交建股份 0.1400 8481.80 34.19 271331.90 37.61 4.08
002588史 丹 利 0.3200 37067.44 33.87 557878.27 58.49 7.15
002453華軟科技 0.0277 2619.08 33.31 184933.69 12.01 1.31
600419天潤(rùn)乳業(yè) 0.3371 10794.30 32.93 123346.45 16.86 4.75
300832新 產(chǎn) 業(yè) 0.7246 56957.70 32.89 141691.12 15.60 9.64
002646天佑德酒 0.2105 9948.35 32.27 59535.22 2.81 3.60
300717華信新材 0.1800 1866.90 32.09 16632.28 21.08 3.00
600549廈門鎢業(yè) 0.6460 90832.08 32.082415800.04 69.85 9.36
603605珀 萊 雅 1.0600 29693.95 31.33 262594.32 36.93 10.10
301029怡 合 達(dá) 0.6442 25768.38 31.04 116386.96 36.64 10.77
300735光弘科技 0.1837 14016.19 30.64 211829.39 77.35 3.13
603305旭升股份 0.4400 27470.68 30.28 199336.87 64.54 7.24
603155新 亞 強(qiáng) 0.8500 19112.08 30.23 66536.81 60.56 8.52
600101明星電力 0.1874 7898.41 27.92 106496.41 29.25 3.08
600184光電股份 0.0700 3500.35 27.06 113681.45 -1.70 1.43
300008天海防務(wù) 0.0232 4001.07 26.84 101798.46 74.43 2.35
601089福元醫(yī)藥 0.5700 20636.21 26.57 154324.44 16.70 16.37
300402寶色股份 0.1437 2903.28 26.42 71545.10 21.62 4.31
002436興森科技 0.2400 35943.16 26.08 269539.70 13.71 9.14
002396星網(wǎng)銳捷 0.5342 31160.13 25.44 669555.95 26.65 6.43
001215千味央廚 0.5300 4575.15 25.43 64881.01 14.23 4.69
600757長(zhǎng)江傳媒 0.4900 59948.06 24.79 343335.16 20.25 7.09
603012創(chuàng)力集團(tuán) 0.2400 15190.96 24.66 96049.33 4.19 5.15
300261雅本化學(xué) 0.1370 13080.64 24.54 109733.54 -5.28 5.83
300906日 月 明 0.2832 2265.40 24.18 5663.61 31.35 2.73
600862中航高科 0.3400 47576.35 24.04 229911.09 18.88 9.53
601008連 云 港 0.0500 6325.71 24.03 109054.21 14.98 1.55
603888新 華 網(wǎng) 0.1965 10199.23 23.71 70114.38 10.27 3.19
603187海容冷鏈 0.8400 20163.91 23.59 189117.94 25.54 8.16
300925法本信息 0.1900 7049.85 23.55 173754.13 25.48 5.56
002088魯陽(yáng)節(jié)能 0.6324 31830.17 23.27 159323.63 10.04 11.63
300357我武生物 0.3458 18108.13 22.92 38890.42 11.88 9.91
002475立訊精密 0.5300 378403.08 22.498196115.98 70.23 10.09
300727潤(rùn)禾材料 0.3800 4796.16 22.04 63496.91 26.00 6.83
600483福能股份 0.5900 115572.14 21.75 538413.72 -6.90 6.35
000729燕京啤酒 0.1216 35062.03 21.58 690752.32 9.35 2.58
300776帝爾激光 1.2700 21594.74 21.43 66496.81 10.75 8.99
002600領(lǐng)益智造 0.0700 48135.23 21.421480460.63 16.19 2.99
300911億田智能 1.0420 11114.29 21.34 61006.73 21.81 8.90
603337杰克股份 0.7000 31159.65 21.26 311174.33 -7.62 9.40
600219南山鋁業(yè) 0.1500 182587.38 21.171791010.87 42.82 4.17
603066音飛儲(chǔ)存 0.2541 7474.47 20.91 50872.47 34.34 6.30
002332仙琚制藥 0.3300 33109.17 20.82 222802.58 3.96 6.71
002530金財(cái)互聯(lián) -0.1100 -8276.09 20.78 59308.18 2.39 -4.94
300529健帆生物 0.9300 74815.64 20.64 155428.59 30.80 20.69
000062深圳華強(qiáng) 0.4991 52206.18 20.411322577.20 32.43 8.25
000428華天酒店 -0.1206 -12293.10 20.40 22388.04 -26.62 -5.99
300579數(shù)字認(rèn)證 0.0184 496.18 20.18 32442.29 8.51 0.58
601669中國(guó)電建 0.3981 610153.04 19.2526602732.9 6.07 5.61
601811新華文軒 0.5800 71779.50 19.06 497980.50 6.83 6.11
300994久祺股份 0.5200 10148.78 18.76 136057.80 -13.86 8.96
002526山東礦機(jī) 0.0446 7957.39 18.45 118005.84 10.54 2.84
000598興蓉環(huán)境 0.2819 83849.66 18.33 315950.56 12.66 6.06
600600青島啤酒 2.1000 285209.44 18.071927265.83 5.37 11.65
600909華安證券 0.1500 72360.45 17.87 164828.47 9.89 3.66
300968格林精密 0.1200 4975.93 17.85 72496.28 21.49 2.61
601985中國(guó)核電 0.2890 543721.81 17.363457246.78 14.98 7.20
600552凱盛科技 0.1290 9854.86 17.20 262705.86 -22.40 3.63
002787華源控股 0.1200 3729.30 16.67 109347.45 -2.55 2.34
603607京華激光 0.3900 7048.77 16.38 45775.78 8.50 7.02
002923潤(rùn)都股份 0.3100 7509.52 16.28 65886.58 14.68 6.61
001336楚環(huán)科技 0.6100 3672.88 16.26 26041.33 26.42 11.59
000532華金資本 0.0989 3410.07 16.11 33255.37 40.01 2.49
300419浩豐科技 0.0215 791.66 16.00 46919.22 32.56 0.85
003025思進(jìn)智能 0.4600 7456.83 15.79 25093.97 2.14 7.83
002389航天彩虹 0.0700 7243.17 15.64 146584.51 37.03 0.93
603829洛凱股份 0.1700 2666.24 15.60 70489.01 40.09 3.33
600496精工鋼構(gòu) 0.1894 38132.96 15.48 728218.55 13.15 4.93
300886華業(yè)香料 0.2195 1636.61 14.80 11938.87 -2.35 3.08
603928興業(yè)股份 0.3100 6199.71 14.55 95540.73 4.34 4.08
000858五 糧 液 3.89001509893.66 14.384122237.76 12.17 14.43
600161天壇生物 0.2300 38495.44 14.27 189057.10 4.37 4.68
600362江西銅業(yè) 1.0000 346655.93 13.9225524786.1 12.55 5.01
603588高能環(huán)境 0.3480 44439.02 13.80 399698.41 18.55 7.77
601038一拖股份 0.5175 58146.69 13.71 663033.13 17.73 10.26
603703盛洋科技 0.0600 1705.81 13.44 40299.06 -18.65 1.95
603489八方股份 2.9100 35037.41 13.22 154210.01 25.19 12.29
301217銅冠銅箔 0.2300 19244.30 12.64 197929.73 2.77 5.03
601998中信銀行 0.63003252400.00 12.0310839400.0 2.65 5.91
300083創(chuàng) 世 紀(jì) 0.1800 28008.17 11.76 255608.97 9.10 8.56
601077渝農(nóng)商行 0.5600 637896.80 11.261532949.80 1.04 6.16
002877智能自控 0.0750 2506.76 11.18 38578.73 13.07 2.99
600479千金藥業(yè) 0.2670 11474.90 10.83 191072.87 8.94 5.29
000661長(zhǎng)春高新 5.2700 211984.89 10.21 583133.62 17.50 13.93
300439美康生物 0.3826 14654.51 10.15 129069.42 15.10 6.07
600939重慶建工 0.0654 21898.81 10.072791522.94 -4.70 2.04
300993玉馬遮陽(yáng) 0.3000 7085.96 9.85 25611.84 9.47 6.05
601106中國(guó)一重 0.0092 6342.33 9.741160228.56 10.57 0.55
000029深深房A 0.1435 14512.83 9.57 36618.45 -47.28 3.66
301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 2.7600 54735.68 9.57 268734.38 48.38 8.87
300040九洲集團(tuán) 0.1600 9456.82 9.56 65058.16 -0.07 3.42
603766隆鑫通用 0.2747 56417.88 9.31 660114.63 7.26 7.34
300470中密控股 0.7288 15069.06 8.96 57334.39 0.83 6.44
002675東誠(chéng)藥業(yè) 0.2103 16873.96 8.89 176506.19 -3.33 3.72
002957科瑞技術(shù) 0.2457 10111.70 8.82 129010.10 19.04 4.01
002603以嶺藥業(yè) 0.6276 104857.28 8.76 556626.55 -5.59 10.93
000723美錦能源 0.3200 135927.68 8.631335460.66 50.01 10.34
603999讀者傳媒 0.0530 3039.52 8.52 48378.84 6.89 1.62
300065海 蘭 信 0.0122 773.72 8.51 37170.73 -3.26 0.40
600717天 津 港 0.1800 52348.87 8.37 571165.81 -21.96 2.99
002250聯(lián)化科技 0.2200 20441.13 8.16 370273.02 22.87 3.19
002046國(guó)機(jī)精工 0.2610 13636.09 8.06 198065.62 18.75 4.62
300941創(chuàng)識(shí)科技 0.1900 3969.89 8.03 15190.84 -14.14 3.32
600502安徽建工 0.3600 62068.77 7.653368940.82 6.43 5.32
601598中國(guó)外運(yùn) 0.3100 232667.89 7.595519147.43 -10.52 6.84
603589口 子 窖 1.2300 73950.25 7.58 229713.75 2.42 8.73
605555德昌股份 0.6900 16787.57 7.12 118407.93 -18.33 7.16
603506南都物業(yè) 0.4800 9038.58 6.73 89681.72 17.36 9.11
002411*ST 必康 0.2113 32379.32 6.65 399260.54 15.76 4.76
600131國(guó)網(wǎng)信通 0.1900 23083.16 6.31 294699.04 2.31 4.43
002281光迅科技 0.4600 31102.25 6.28 354231.56 12.91 5.35
002020京新藥業(yè) 0.3500 29705.01 6.19 187276.76 8.46 6.09
600468百利電氣 0.0548 5956.92 6.10 113104.23 1.30 3.12
002566益盛藥業(yè) 0.1324 4381.20 5.90 42840.91 -5.82 2.08
601608中信重工 0.0424 18381.31 5.71 426653.96 13.25 2.41
300404博濟(jì)醫(yī)藥 0.0406 1487.69 5.68 17506.45 44.96 1.81
600703三安光電 0.2100 93184.96 5.46 676222.46 10.60 3.01
002544普天科技 0.1036 7078.62 5.29 263736.01 2.66 1.94
600531豫光金鉛 0.2316 25247.72 5.251380757.74 17.08 6.02
300409道氏技術(shù) 0.4800 27607.19 5.21 372460.45 34.35 5.95
300075數(shù)字政通 0.2334 11558.50 5.06 71052.81 7.03 3.25
603500祥和實(shí)業(yè) 0.1300 3263.55 4.84 26712.96 33.12 3.68
603976正川股份 0.2700 4052.11 4.56 41042.63 26.66 3.44
301168通靈股份 0.3900 4685.03 4.22 62040.31 7.69 2.52
300007漢威科技 0.4400 14425.32 3.83 118063.62 7.28 5.78
300679電連技術(shù) 0.4700 19493.91 3.81 150382.14 -4.90 4.98
301187歐圣電氣 0.5512 8388.28 3.65 67913.62 -0.65 10.31
300610晨化股份 0.4300 9021.42 3.61 59556.23 -5.44 8.32
601229上海銀行 0.89001267430.60 3.232794166.20 0.86 6.63
603689皖天然氣 0.2700 12547.66 2.91 294653.97 19.20 4.78
603662柯力傳感 0.5400 12723.77 2.88 50634.67 3.81 5.89
600644樂山電力 0.1597 8598.96 2.62 148863.18 18.42 4.88
300286安 科 瑞 0.4700 9543.59 2.31 49399.16 4.49 9.38
600461洪城環(huán)境 0.5000 51395.96 2.29 373859.22 -17.91 7.56
300285國(guó)瓷材料 0.4000 40286.17 2.14 173073.24 17.47 6.82
300597吉大通信 0.0599 1437.65 1.84 21308.67 9.76 1.67
300738奧飛數(shù)據(jù) 0.1087 7468.28 1.35 54839.13 -6.85 4.66
301019寧波色母 0.4200 5084.20 1.26 24127.70 -2.29 5.07
000875吉電股份 0.2701 75354.52 0.91 770092.88 20.86 6.92
603719良品鋪?zhàn)?/a> 0.4900 19325.31 0.67 489461.41 10.72 8.67
000737北方銅業(yè) 0.2952 52331.56 0.57 579364.65 15.04 12.94
300901中胤時(shí)尚 0.1800 4235.85 0.47 30707.28 8.31 4.09
002121科陸電子 -0.1105 -15565.70 0.31 139024.08 1.39 -22.66
605151西 上 海 0.4200 5542.76 0.31 55470.60 5.15 4.50
002105信隆健康 0.3430 12513.28 0.02 105499.13 -16.95 13.67
200992中 魯 B -0.0300 -901.91 -0.67 37054.90 3.98 -0.96
600449寧夏建材 0.8000 38352.82 -0.70 348740.01 52.56 5.59
300288朗瑪信息 0.1200 3984.78 -1.52 22352.99 10.38 2.68
000019深糧控股 0.2061 23752.78 -2.59 433804.45 -17.56 5.00
002595豪邁科技 0.7070 56506.83 -2.68 315613.88 2.70 8.34
300387富邦股份 0.1042 3020.81 -2.81 38501.89 13.31 2.58
000869張 裕 A 0.5200 35845.96 -3.59 195309.21 4.19 3.37
002749國(guó)光股份 0.3300 14044.73 -3.67 87543.19 34.16 9.61
600517國(guó)網(wǎng)英大 0.1090 62077.05 -3.76 440658.32 21.57 3.33
603126中材節(jié)能 0.1275 7784.24 -3.82 135372.35 -9.01 4.08
000677恒天海龍 0.0351 3030.15 -4.16 50181.54 7.00 7.97
600789魯抗醫(yī)藥 0.0800 6704.65 -4.63 267584.98 11.41 2.04
603927中 科 軟 0.2700 16272.20 -4.75 256224.83 -1.93 6.16
603790雅運(yùn)股份 0.2600 4920.12 -4.84 45982.53 -2.27 4.24
300347泰格醫(yī)藥 1.3800 119200.40 -5.02 359420.92 74.78 6.43
603682錦和商管 0.1300 6327.08 -5.09 52066.57 27.04 5.45
300231銀信科技 0.2161 9051.61 -5.10 112439.37 -7.58 5.92
000591太 陽(yáng) 能 0.2590 77877.65 -5.14 353638.09 4.91 5.10
603022新 通 聯(lián) 0.0600 1158.95 -5.20 31550.75 -6.79 1.63
600956新天綠能 0.3800 161661.26 -5.291022530.99 19.66 8.47
603823百 合 花 0.4700 14880.79 -5.30 138710.81 12.08 7.15
605378野馬電池 0.2700 3608.31 -6.52 49715.95 -11.71 3.14
601788光大證券 0.4200 210752.40 -6.84 537295.89 -32.83 3.61
300668杰恩設(shè)計(jì) 0.1204 1419.07 -6.89 17780.90 10.82 2.16
601918新集能源 0.4400 113244.11 -7.16 561264.27 4.67 11.12
000158常山北明 -0.0372 -5953.34 -7.37 442004.19 8.11 -0.97
001319銘科精技 0.3800 4294.14 -7.42 42201.12 11.27 5.66
000950重藥控股 0.2300 40097.25 -8.413267498.21 8.51 4.02
002508老板電器 0.7600 72354.94 -8.46 444431.01 2.73 8.05
300835龍磁科技 0.6095 5676.89 -8.67 44750.30 11.19 5.85
300014億緯鋰能 0.7200 135905.44 -9.081492633.49 127.54 7.36
000788北大醫(yī)藥 0.0501 2983.15 -9.38 100098.61 -9.32 2.20
002677浙江美大 0.3600 23021.63 -9.46 83203.38 -8.48 11.57
603353和順石油 0.3100 5427.55 -9.62 247677.65 62.44 3.21
301006邁拓股份 0.4221 5879.00 -9.71 16172.91 -11.20 5.32
002655共達(dá)電聲 0.1300 4515.64 -9.96 45985.66 0.29 6.96
603855華榮股份 0.4600 15350.64 -10.13 137150.44 14.65 8.34
301130西點(diǎn)藥業(yè) 0.2799 2073.58 -10.17 11662.51 -14.31 2.61
002553南方精工 0.1338 4655.08 -10.30 27045.60 -6.11 3.78
301112信邦智能 0.4200 3488.01 -11.31 29296.00 6.80 6.81
002731萃華珠寶 0.1400 3650.25 -11.35 197754.85 46.95 2.79
300623捷捷微電 0.2900 21223.88 -11.40 83950.39 -1.44 6.30
002444巨星科技 0.5648 64154.36 -11.89 623419.75 40.10 5.81
002689遠(yuǎn)大智能 -0.0531 -5541.04 -12.01 33219.72 -2.61 -4.24
002357富臨運(yùn)業(yè) 0.2144 6719.76 -12.08 35976.77 1.78 5.12
300486東杰智能 0.0900 3720.58 -12.38 51797.40 -4.20 2.40
300187永清環(huán)保 0.0616 3967.67 -12.71 33454.99 -16.41 2.51
000883湖北能源 0.2200 144422.43 -12.811364851.17 29.58 4.63
001210金房節(jié)能 0.8600 7838.45 -12.87 50297.92 11.49 6.28
002649博彥科技 0.2630 15261.86 -13.05 307502.18 25.58 4.09
601188龍江交通 0.0770 10098.91 -13.08 19398.64 -27.15 2.22
603567珍 寶 島 0.2539 23915.71 -13.43 248125.56 52.18 3.34
603858步長(zhǎng)制藥 0.7399 81837.63 -13.50 709809.69 -3.90 5.52
603786科 博 達(dá) 0.4931 19928.00 -13.52 148454.47 1.82 4.79
300815玉 禾 田 0.8183 27181.30 -13.65 260507.14 8.62 9.01
301138華研精機(jī) 0.3200 3817.89 -14.13 23796.43 -3.79 3.43
603311金海高科 0.2200 4701.06 -14.54 38327.25 -1.87 5.35
601908京 運(yùn) 通 0.1600 38834.19 -14.64 499477.19 112.46 3.54
000150*ST 宜康 -0.2279 -20002.32 -14.78 48921.23 -29.28-
002872ST 天 圣 -0.1462 -4649.24 -14.85 27034.83 -45.38 -2.07
600108亞盛集團(tuán) 0.0177 3436.76 -14.87 139998.91 17.52 0.84
002043兔 寶 寶 0.3400 26662.43 -15.01 373237.24 -2.54 13.25
600527江南高纖 0.0232 4016.43 -15.13 42102.22 1.65 1.66
603089正裕工業(yè) 0.1800 3911.74 -15.23 83934.44 19.71 3.67
300033同 花 順 0.9000 48494.08 -15.98 138949.80 4.69 7.76
300584海辰藥業(yè) 0.1477 1772.15 -16.16 26757.86 -15.56 1.86
300458全志科技 0.3200 20303.24 -16.16 83202.19 -20.60 7.04
603528多倫科技 0.0401 2503.83 -16.21 33846.99 -23.05 1.56
600831廣電網(wǎng)絡(luò) 0.0440 3152.90 -17.11 144779.23 5.52 0.83
300937藥 易 購(gòu) 0.0800 729.15 -18.18 175826.94 10.35 0.96
002145中核鈦白 0.1807 53702.53 -18.23 287462.15 10.15 7.51
002728特一藥業(yè) 0.2800 6146.23 -18.39 38513.94 7.51 4.94
